Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2020
genereeritud 01-Feb-2020 01:11 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2020
Kokku Pöördumisi 21534
Kokku Faile 5435
Kokku Lehekülgi 20149
Kokku Külastusi 1254
Kokku KBaite 5592312
Kokku Erinevaid Kasutajaid 726
Kokku Erinevaid Aadresse 193
Kokku Erinevaid Viitajaid 426
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 185
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 28 658
Pöördumisi Päevas 694 1241
Faile Päevas 175 705
Lehekülgi Päevas 649 1201
Külastajaarvutist Päevas 23 66
Visiite Päevas 40 105
KBaite Päevas 180397 415733
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 25.24% 5435
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.11% 23
Kood 302 - Found 0.34% 73
Kood 304 - Not Modified 0.03% 6
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.06% 13
Kood 404 - Not Found 74.22% 15982

Kasutuspäevad Jaanuar 2020

Päevade statistika Jaanuar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 755 3.51% 177 3.26% 715 3.55% 82 6.54% 55 7.58% 284718 5.09%
2 784 3.64% 217 3.99% 733 3.64% 73 5.82% 42 5.79% 297320 5.32%
3 863 4.01% 287 5.28% 805 4.00% 105 8.37% 47 6.47% 346897 6.20%
4 685 3.18% 105 1.93% 645 3.20% 24 1.91% 49 6.75% 323700 5.79%
5 746 3.46% 164 3.02% 724 3.59% 76 6.06% 30 4.13% 32007 0.57%
6 721 3.35% 129 2.37% 680 3.37% 37 2.95% 45 6.20% 235673 4.21%
7 669 3.11% 88 1.62% 637 3.16% 27 2.15% 48 6.61% 182687 3.27%
8 672 3.12% 85 1.56% 629 3.12% 24 1.91% 38 5.23% 117629 2.10%
9 709 3.29% 107 1.97% 660 3.28% 18 1.44% 31 4.27% 39371 0.70%
10 720 3.34% 109 2.01% 654 3.25% 26 2.07% 47 6.47% 176226 3.15%
11 766 3.56% 166 3.05% 696 3.45% 38 3.03% 52 7.16% 410325 7.34%
12 658 3.06% 62 1.14% 608 3.02% 23 1.83% 47 6.47% 62281 1.11%
13 718 3.33% 146 2.69% 676 3.36% 26 2.07% 50 6.89% 415733 7.43%
14 670 3.11% 99 1.82% 621 3.08% 29 2.31% 48 6.61% 252976 4.52%
15 629 2.92% 58 1.07% 588 2.92% 31 2.47% 53 7.30% 283502 5.07%
16 659 3.06% 84 1.55% 609 3.02% 20 1.59% 38 5.23% 225265 4.03%
17 667 3.10% 109 2.01% 618 3.07% 23 1.83% 36 4.96% 37737 0.67%
18 551 2.56% 135 2.48% 504 2.50% 58 4.63% 66 9.09% 302889 5.42%
19 143 0.66% 127 2.34% 122 0.61% 58 4.63% 30 4.13% 12746 0.23%
20 453 2.10% 129 2.37% 432 2.14% 59 4.70% 32 4.41% 10871 0.19%
21 382 1.77% 123 2.26% 336 1.67% 53 4.23% 37 5.10% 8064 0.14%
22 795 3.69% 578 10.63% 768 3.81% 45 3.59% 48 6.61% 328574 5.88%
23 625 2.90% 95 1.75% 589 2.92% 33 2.63% 44 6.06% 181567 3.25%
24 652 3.03% 111 2.04% 619 3.07% 27 2.15% 29 3.99% 32537 0.58%
25 1241 5.76% 705 12.97% 1201 5.96% 35 2.79% 39 5.37% 217782 3.89%
26 905 4.20% 350 6.44% 861 4.27% 36 2.87% 48 6.61% 154228 2.76%
27 796 3.70% 226 4.16% 750 3.72% 75 5.98% 35 4.82% 32313 0.58%
28 701 3.26% 149 2.74% 670 3.33% 43 3.43% 29 3.99% 43409 0.78%
29 721 3.35% 165 3.04% 674 3.35% 38 3.03% 44 6.06% 103015 1.84%
30 867 4.03% 302 5.56% 762 3.78% 22 1.75% 33 4.55% 149035 2.66%
31 611 2.84% 48 0.88% 563 2.79% 20 1.59% 40 5.51% 291238 5.21%

Kasutustunnid Jaanuar 2020

Tundide statistika Jaanuar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 828 3.85% 5 173 3.18% 25 776 3.85% 7137 221251 3.96%
1 26 811 3.77% 4 128 2.36% 24 772 3.83% 7086 219672 3.93%
2 25 775 3.60% 3 116 2.13% 23 732 3.63% 8962 277816 4.97%
3 25 802 3.72% 4 137 2.52% 24 765 3.80% 6789 210457 3.76%
4 27 850 3.95% 5 173 3.18% 25 786 3.90% 8856 274521 4.91%
5 26 806 3.74% 4 136 2.50% 24 771 3.83% 5761 178602 3.19%
6 26 827 3.84% 4 150 2.76% 25 778 3.86% 3453 107043 1.91%
7 55 1705 7.92% 33 1035 19.04% 53 1665 8.26% 9855 305500 5.46%
8 27 863 4.01% 5 170 3.13% 25 801 3.98% 10735 332792 5.95%
9 26 829 3.85% 5 166 3.05% 24 765 3.80% 16265 504216 9.02%
10 28 893 4.15% 7 245 4.51% 24 756 3.75% 6271 194394 3.48%
11 28 868 4.03% 5 185 3.40% 26 807 4.01% 1629 50507 0.90%
12 28 876 4.07% 6 207 3.81% 26 818 4.06% 9186 284760 5.09%
13 26 820 3.81% 4 152 2.80% 24 763 3.79% 5414 167832 3.00%
14 26 817 3.79% 4 154 2.83% 24 757 3.76% 17108 530348 9.48%
15 28 873 4.05% 5 176 3.24% 25 799 3.97% 13133 407127 7.28%
16 27 854 3.97% 5 158 2.91% 25 788 3.91% 10103 313182 5.60%
17 26 831 3.86% 5 174 3.20% 25 776 3.85% 5587 173193 3.10%
18 25 794 3.69% 4 154 2.83% 24 757 3.76% 5800 179793 3.22%
19 42 1312 6.09% 21 652 12.00% 40 1264 6.27% 5052 156615 2.80%
20 29 918 4.26% 7 238 4.38% 27 848 4.21% 2781 86220 1.54%
21 26 816 3.79% 4 131 2.41% 24 749 3.72% 5627 174451 3.12%
22 29 918 4.26% 8 250 4.60% 27 857 4.25% 1783 55287 0.99%
23 27 848 3.94% 5 175 3.22% 25 799 3.97% 6024 186732 3.34%

Esimesed 30 kõigist 193 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1872 8.69% 18348 0.33% /stat/
2 1682 7.81% 194390 3.48% /stat/usage_202001.html
3 550 2.55% 720 0.01% /
4 346 1.61% 42369 0.76% /stat/usage_201912.html
5 52 0.24% 69 0.00% /.
6 45 0.21% 481 0.01% /~system/design/style.css
7 37 0.17% 492 0.01% /contents/~heading.jpg
8 30 0.14% 136 0.00% /contents/~PRESS/
9 28 0.13% 12 0.00% /~system/design/Underline.gif
10 25 0.12% 12 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
11 25 0.12% 675 0.01% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
12 25 0.12% 180 0.00% /~system/design/julm_productions.gif
13 25 0.12% 4 0.00% /~system/design/textWall.gif
14 25 0.12% 1093 0.02% /~system/design/textWallTop.gif
15 24 0.11% 9 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
16 22 0.10% 1618 0.03% /contents/~20
17 20 0.09% 157927 2.82% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3
18 17 0.08% 58452 1.05% /contents/~AUDIO/ROTD_PlanetDrum_RadioVersion.mp3
19 16 0.07% 1341322 23.99% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
20 16 0.07% 1868460 33.41% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
21 14 0.07% 66 0.00% /contents/~AUDIO/
22 14 0.07% 50151 0.90% /contents/~AUDIO/Lapsed_Naide.mp3
23 14 0.07% 149634 2.68% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
24 14 0.07% 190966 3.41% /contents/~AUDIO/julmale.mp3
25 13 0.06% 126806 2.27% /contents/~AUDIO/BTO_Death Has Meaning To Us.mp3
26 13 0.06% 71017 1.27% /contents/~AUDIO/ROTD_CantSlowDown.mp3
27 12 0.06% 223984 4.01% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3
28 12 0.06% 126664 2.26% /contents/~PRESS/BTO_foto01.jpg
29 11 0.05% 136840 2.45% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_tribal mix.mp3
30 10 0.05% 64261 1.15% /contents/~AUDIO/BTO_Shney Soshanim.mp3

Esimesed 10 kõigist 193 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 16 0.07% 1868460 33.41% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
2 16 0.07% 1341322 23.99% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
3 12 0.06% 223984 4.01% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3
4 1682 7.81% 194390 3.48% /stat/usage_202001.html
5 14 0.07% 190966 3.41% /contents/~AUDIO/julmale.mp3
6 20 0.09% 157927 2.82% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3
7 10 0.05% 155459 2.78% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.mp3
8 14 0.07% 149634 2.68% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
9 11 0.05% 136840 2.45% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_tribal mix.mp3
10 13 0.06% 126806 2.27% /contents/~AUDIO/BTO_Death Has Meaning To Us.mp3

Esimesed 10 kõigist 70 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1872 8.69% 420 36.49% /stat/
2 550 2.55% 336 29.19% /
3 346 1.61% 119 10.34% /stat/usage_201912.html
4 1682 7.81% 38 3.30% /stat/usage_202001.html
5 30 0.14% 26 2.26% /contents/~PRESS/
6 22 0.10% 24 2.09% /contents/~20
7 14 0.07% 11 0.96% /contents/~AUDIO/
8 7 0.03% 7 0.61% /stat/usage_200802.html
9 8 0.04% 7 0.61% /stat/usage_200803.html
10 7 0.03% 7 0.61% /stat/usage_200809.html

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1872 8.69% 424 36.77% /stat/
2 550 2.55% 333 28.88% /
3 346 1.61% 118 10.23% /stat/usage_201912.html
4 1682 7.81% 39 3.38% /stat/usage_202001.html
5 30 0.14% 27 2.34% /contents/~PRESS/
6 22 0.10% 24 2.08% /contents/~20
7 14 0.07% 11 0.95% /contents/~AUDIO/
8 8 0.04% 7 0.61% /stat/usage_200803.html
9 7 0.03% 7 0.61% /stat/usage_200809.html
10 6 0.03% 6 0.52% /stat/usage_200712.html

Esimesed 30 kõigist 726 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 16837 78.19% 1535 28.24% 444187 7.94% 46 3.67% Invalid
2 1556 7.23% 1556 28.63% 180025 3.22% 9 0.72% vm295072.had.su
3 339 1.57% 339 6.24% 41512 0.74% 113 9.01% ds377102.had.su
4 139 0.65% 0 0.00% 3820 0.07% 0 0.00% web.zone.eu
5 96 0.45% 90 1.66% 1121 0.02% 9 0.72% 84-143.hnrvl.cert.ee
6 84 0.39% 84 1.55% 823 0.01% 53 4.23% no-mans-land.m247.com
7 81 0.38% 81 1.49% 794 0.01% 49 3.91% unn-89-187-168-173.cdn77.com
8 75 0.35% 73 1.34% 775 0.01% 1 0.08% 113x35x251x98.ap113.ftth.ucom.ne.jp
9 71 0.33% 71 1.31% 696 0.01% 36 2.87% unn-89-187-168-169.cdn77.com
10 47 0.22% 16 0.29% 873 0.02% 16 1.28% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
11 46 0.21% 22 0.40% 689 0.01% 22 1.75% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
12 44 0.20% 44 0.81% 431 0.01% 29 2.31% ip35.ip-51-75-56.eu
13 37 0.17% 37 0.68% 363 0.01% 28 2.23% unn-84-17-49-198.cdn77.com
14 33 0.15% 33 0.61% 323 0.01% 6 0.48% unn-84-17-52-34.cdn77.com
15 30 0.14% 30 0.55% 294 0.01% 10 0.80% 85-10-56-133.croweb.host
16 28 0.13% 28 0.52% 274 0.00% 28 2.23% host-194-34-133-167.creanova.org
17 27 0.13% 27 0.50% 265 0.00% 14 1.12% bcw58.slipteach.us
18 26 0.12% 26 0.48% 255 0.00% 15 1.20% unn-195-181-160-75.datapacket.com
19 24 0.11% 24 0.44% 235 0.00% 14 1.12% server.cyberghost.ro
20 23 0.11% 23 0.42% 225 0.00% 13 1.04% 85-10-56-134.croweb.host
21 22 0.10% 11 0.20% 317 0.01% 6 0.48% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
22 22 0.10% 22 0.40% 216 0.00% 12 0.96% unn-84-17-52-16.cdn77.com
23 21 0.10% 13 0.24% 461 0.01% 9 0.72% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
24 19 0.09% 19 0.35% 186 0.00% 9 0.72% 85-206-162-216.bacloud.info
25 19 0.09% 19 0.35% 25 0.00% 14 1.12% hn.kd.ny.adsl
26 19 0.09% 19 0.35% 41902 0.75% 3 0.24% msnbot-207-46-13-222.search.msn.com
27 18 0.08% 12 0.22% 268 0.00% 10 0.80% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
28 17 0.08% 8 0.15% 10940 0.20% 4 0.32% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
29 17 0.08% 8 0.15% 258 0.00% 5 0.40% crawl-i7jgxj.mj12bot.com
30 17 0.08% 16 0.29% 1189 0.02% 1 0.08% dedic1338.hidehost.net

Esimesed 10 kõigist 726 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 16837 78.19% 1535 28.24% 444187 7.94% 46 3.67% Invalid
2 8 0.04% 6 0.11% 293971 5.26% 1 0.08% 178-154-171-5.spider.yandex.com
3 12 0.06% 8 0.15% 236341 4.23% 3 0.24% 95-108-213-54.spider.yandex.com
4 4 0.02% 3 0.06% 233585 4.18% 0 0.00% 213-180-203-159.spider.yandex.com
5 1556 7.23% 1556 28.63% 180025 3.22% 9 0.72% vm295072.had.su
6 8 0.04% 5 0.09% 159659 2.85% 1 0.08% 5-45-207-27.spider.yandex.com
7 5 0.02% 5 0.09% 152402 2.73% 0 0.00% 5-255-253-17.spider.yandex.com
8 8 0.04% 6 0.11% 148269 2.65% 0 0.00% 178-154-171-152.spider.yandex.com
9 5 0.02% 5 0.09% 148062 2.65% 1 0.08% 95-108-181-113.spider.yandex.com
10 7 0.03% 6 0.11% 138608 2.48% 1 0.08% 141-8-142-185.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 426 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6085 28.26% http://tedy.su
2 4654 21.61% http://smsgor.ru
3 4461 20.72% http://n1sms.ru
4 2117 9.83% - (Direct Request)
5 629 2.92% http://jecopercent.wordpress.com
6 511 2.37% http://lannecktrov49.wordpress.com
7 268 1.24% http://spersynchsi1.wordpress.com
8 90 0.42% http://eridab73.wordpress.com
9 80 0.37% http://scanartewel.home.blog
10 55 0.26% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
11 54 0.25% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
12 46 0.21% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
13 42 0.20% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
14 38 0.18% http://hydra-2020.online
15 36 0.17% http://onionhydra.net
16 36 0.17% https://bitniex.com/
17 35 0.16% http://onionhydra.net/
18 33 0.15% http://hydra-new.online
19 30 0.14% http://hydra-2020.online/
20 29 0.13% http://hydra-guide.org/
21 29 0.13% http://hydra-new.online/
22 29 0.13% https://lolzteam.org/market/
23 28 0.13% http://hydra-guide.org
24 26 0.12% http://goldchanlyetand.home.blog
25 26 0.12% https://shopsellcardsdumps.com
26 25 0.12% https://shopsellcardsdumps.com/
27 24 0.11% https://bitniex.com
28 24 0.11% https://plugins.l2soft.eu
29 24 0.11% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 22 0.10% https://adrenalinebot.net/

Esimesed 15 kõigist 185 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1649 7.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1349 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1336 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1044 4.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 664 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 428 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
7 388 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 382 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 379 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 377 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 371 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
12 370 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 368 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 367 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 365 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2020

Esimesed 28 kõigist 28 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16909 78.52% 1607 29.57% 444732 7.95% Numbriline/Tundmatu maa
2 1895 8.80% 1895 34.87% 221537 3.96% NSVL (endine)
3 1775 8.24% 1315 24.20% 4907602 87.76% Äridomeenid (com)
4 342 1.59% 126 2.32% 7684 0.14% European Union
5 175 0.81% 156 2.87% 2096 0.04% Eesti
6 106 0.49% 67 1.23% 2988 0.05% Interneti organisatsioonid (net)
7 75 0.35% 73 1.34% 775 0.01% Jaapan
8 53 0.25% 26 0.48% 920 0.02% Saksamaa
9 36 0.17% 35 0.64% 331 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 32 0.15% 32 0.59% 271 0.00% Ameerika Ühendriigid
11 25 0.12% 9 0.17% 573 0.01% Vene Föderatsioon
12 24 0.11% 24 0.44% 235 0.00% Rumeenia
13 19 0.09% 19 0.35% 186 0.00% Generic TLD (info)
14 12 0.06% 12 0.22% 109 0.00% Itaalia
15 11 0.05% 11 0.20% 108 0.00% Holland
16 7 0.03% 3 0.06% 90 0.00% Ungari
17 7 0.03% 2 0.04% 140 0.00% British Indian Ocean Territory
18 6 0.03% 3 0.06% 171 0.00% Tsehhi Vabariik
19 6 0.03% 3 0.06% 86 0.00% India
20 4 0.02% 4 0.07% 456 0.01% Brasiilia
21 4 0.02% 4 0.07% 478 0.01% Kanada
22 4 0.02% 3 0.06% 143 0.00% Ukraina
23 2 0.01% 2 0.04% 227 0.00% Moldova
24 1 0.00% 1 0.02% 113 0.00% Kampuchea
25 1 0.00% 1 0.02% 117 0.00% Mehhiko
26 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Norra
27 1 0.00% 1 0.02% 113 0.00% Poola
28 1 0.00% 1 0.02% 1 0.00% Tai


Generated by Webalizer Version 2.23