Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 2963
Kokku Faile 1666
Kokku Lehekülgi 1651
Kokku Külastusi 877
Kokku KBaite 401239
Kokku Erinevaid Kasutajaid 708
Kokku Erinevaid Aadresse 238
Kokku Erinevaid Viitajaid 205
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 168
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 220
Pöördumisi Päevas 98 311
Faile Päevas 55 281
Lehekülgi Päevas 55 255
Külastajaarvutist Päevas 23 67
Visiite Päevas 29 65
KBaite Päevas 13375 157197
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 56.23% 1666
Kood 206 - Partial Content 0.40% 12
Kood 301 - Moved Permanently 0.91% 27
Kood 302 - Found 0.13% 4
Kood 401 - Unauthorized 0.40% 12
Kood 403 - Forbidden 0.54% 16
Kood 404 - Not Found 40.43% 1198
Kood 500 - Internal Server Error 0.94% 28

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 69 2.33% 36 2.16% 42 2.54% 27 3.08% 35 4.94% 997 0.25%
2 135 4.56% 32 1.92% 64 3.88% 26 2.96% 28 3.95% 11726 2.92%
3 74 2.50% 36 2.16% 33 2.00% 29 3.31% 39 5.51% 157197 39.18%
4 113 3.81% 50 3.00% 53 3.21% 33 3.76% 37 5.23% 7726 1.93%
5 82 2.77% 52 3.12% 41 2.48% 26 2.96% 38 5.37% 1090 0.27%
6 311 10.50% 281 16.87% 255 15.45% 34 3.88% 46 6.50% 14197 3.54%
7 59 1.99% 41 2.46% 32 1.94% 25 2.85% 34 4.80% 12287 3.06%
8 62 2.09% 35 2.10% 33 2.00% 23 2.62% 33 4.66% 548 0.14%
9 66 2.23% 43 2.58% 31 1.88% 27 3.08% 41 5.79% 819 0.20%
10 69 2.33% 43 2.58% 36 2.18% 28 3.19% 36 5.08% 7868 1.96%
11 53 1.79% 34 2.04% 36 2.18% 28 3.19% 33 4.66% 9310 2.32%
12 43 1.45% 26 1.56% 22 1.33% 18 2.05% 33 4.66% 440 0.11%
13 81 2.73% 41 2.46% 53 3.21% 32 3.65% 43 6.07% 1176 0.29%
14 282 9.52% 240 14.41% 213 12.90% 25 2.85% 48 6.78% 34772 8.67%
15 59 1.99% 38 2.28% 38 2.30% 29 3.31% 40 5.65% 643 0.16%
16 120 4.05% 94 5.64% 90 5.45% 65 7.41% 67 9.46% 14957 3.73%
17 144 4.86% 33 1.98% 33 2.00% 21 2.39% 34 4.80% 7455 1.86%
18 85 2.87% 24 1.44% 21 1.27% 19 2.17% 28 3.95% 6120 1.53%
19 98 3.31% 46 2.76% 62 3.76% 26 2.96% 34 4.80% 8502 2.12%
20 148 4.99% 48 2.88% 47 2.85% 40 4.56% 51 7.20% 47654 11.88%
21 50 1.69% 26 1.56% 27 1.64% 26 2.96% 39 5.51% 699 0.17%
22 78 2.63% 41 2.46% 40 2.42% 23 2.62% 34 4.80% 1083 0.27%
23 46 1.55% 25 1.50% 23 1.39% 22 2.51% 33 4.66% 5090 1.27%
24 177 5.97% 33 1.98% 36 2.18% 30 3.42% 39 5.51% 11251 2.80%
25 83 2.80% 50 3.00% 57 3.45% 27 3.08% 25 3.53% 10210 2.54%
26 64 2.16% 39 2.34% 38 2.30% 29 3.31% 39 5.51% 666 0.17%
27 73 2.46% 46 2.76% 38 2.30% 32 3.65% 46 6.50% 5298 1.32%
28 88 2.97% 48 2.88% 70 4.24% 36 4.10% 42 5.93% 12435 3.10%
29 73 2.46% 45 2.70% 54 3.27% 41 4.68% 36 5.08% 7831 1.95%
30 78 2.63% 40 2.40% 33 2.00% 30 3.42% 33 4.66% 1191 0.30%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 64 2.16% 1 44 2.64% 1 50 3.03% 14 421 0.10%
1 5 169 5.70% 1 58 3.48% 1 56 3.39% 705 21150 5.27%
2 3 90 3.04% 1 57 3.42% 1 57 3.45% 4073 122180 30.45%
3 3 97 3.27% 1 52 3.12% 1 55 3.33% 43 1300 0.32%
4 9 281 9.48% 7 231 13.87% 7 234 14.17% 317 9517 2.37%
5 2 68 2.29% 1 45 2.70% 1 35 2.12% 27 813 0.20%
6 9 283 9.55% 8 252 15.13% 8 249 15.08% 230 6885 1.72%
7 2 68 2.29% 1 42 2.52% 1 35 2.12% 28 852 0.21%
8 2 70 2.36% 1 40 2.40% 1 44 2.67% 265 7948 1.98%
9 5 154 5.20% 1 53 3.18% 1 53 3.21% 555 16638 4.15%
10 3 108 3.64% 2 79 4.74% 1 55 3.33% 404 12134 3.02%
11 2 62 2.09% 1 36 2.16% 1 38 2.30% 173 5196 1.29%
12 4 149 5.03% 1 58 3.48% 2 67 4.06% 430 12893 3.21%
13 3 94 3.17% 1 51 3.06% 1 55 3.33% 37 1116 0.28%
14 3 103 3.48% 1 59 3.54% 1 49 2.97% 632 18968 4.73%
15 5 166 5.60% 2 62 3.72% 2 84 5.09% 337 10107 2.52%
16 4 144 4.86% 3 94 5.64% 2 74 4.48% 64 1932 0.48%
17 7 219 7.39% 2 62 3.72% 2 69 4.18% 260 7796 1.94%
18 3 100 3.37% 1 59 3.54% 2 70 4.24% 1418 42548 10.60%
19 3 103 3.48% 1 51 3.06% 1 42 2.54% 431 12945 3.23%
20 4 148 4.99% 2 70 4.20% 1 53 3.21% 1916 57489 14.33%
21 2 87 2.94% 1 44 2.64% 1 56 3.39% 473 14190 3.54%
22 2 67 2.26% 0 25 1.50% 0 28 1.70% 150 4495 1.12%
23 2 69 2.33% 1 42 2.52% 1 43 2.60% 391 11725 2.92%

Esimesed 30 kõigist 238 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 674 22.75% 428 0.11% /
2 40 1.35% 34 0.01% /contents/~PRESS/
3 39 1.32% 281 0.07% /~system/design/julm_productions.gif
4 39 1.32% 92 0.02% /~system/design/style.css
5 38 1.28% 35 0.01% /contents/~AUDIO/
6 38 1.28% 567 0.14% /contents/~heading.jpg
7 23 0.78% 18 0.00% /images/
8 17 0.57% 8 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
9 17 0.57% 3 0.00% /~system/design/textWall.gif
10 17 0.57% 6 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
11 16 0.54% 57237 14.27% /contents/~PRESS/planset.pdf
12 16 0.54% 432 0.11% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
13 16 0.54% 7 0.00% /~system/design/Underline.gif
14 15 0.51% 656 0.16% /~system/design/textWallTop.gif
15 12 0.40% 4 0.00% /test/
16 11 0.37% 48697 12.14% /contents/~PRESS/SYNCHROTRON 02.JPG
17 8 0.27% 68 0.02% /stat/usage_200904.html
18 8 0.27% 73 0.02% /stat/usage_201903.html
19 7 0.24% 25 0.01% /stat/ctry_usage_200701.png
20 7 0.24% 57 0.01% /stat/usage_201006.html
21 7 0.24% 57 0.01% /stat/usage_202109.html
22 7 0.24% 53 0.01% /stat/usage_202207.html
23 6 0.20% 9 0.00% /stat/
24 6 0.20% 24 0.01% /stat/daily_usage_200705.png
25 6 0.20% 49 0.01% /stat/usage_200807.html
26 6 0.20% 50 0.01% /stat/usage_201110.html
27 6 0.20% 55 0.01% /stat/usage_202002.html
28 6 0.20% 46 0.01% /stat/usage_202108.html
29 6 0.20% 45 0.01% /stat/usage_202201.html
30 5 0.17% 35471 8.84% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a2.pdf

Esimesed 10 kõigist 238 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.03% 116779 29.10% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
2 16 0.54% 57237 14.27% /contents/~PRESS/planset.pdf
3 11 0.37% 48697 12.14% /contents/~PRESS/SYNCHROTRON 02.JPG
4 3 0.10% 41588 10.36% /contents/~20
5 5 0.17% 35471 8.84% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a2.pdf
6 3 0.10% 21706 5.41% /contents/~PRESS/BTO_foto02.jpg
7 3 0.10% 19740 4.92% /contents/~PRESS/rotd_sillamae_plakat.pdf
8 1 0.03% 7098 1.77% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
9 2 0.07% 6574 1.64% /contents/~PRESS/julm001cd_back_300dpi.jpg
10 2 0.07% 6396 1.59% /contents/~PRESS/julm001cd_front_300dpi.jpg

Esimesed 10 kõigist 117 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 674 22.75% 572 70.70% /
2 40 1.35% 11 1.36% /contents/~PRESS/
3 38 1.28% 7 0.87% /contents/~AUDIO/
4 8 0.27% 6 0.74% /stat/usage_200904.html
5 4 0.13% 5 0.62% /contents/~30
6 8 0.27% 5 0.62% /stat/usage_201903.html
7 6 0.20% 4 0.49% /stat/usage_200807.html
8 7 0.24% 4 0.49% /stat/usage_201006.html
9 7 0.24% 4 0.49% /stat/usage_202109.html
10 6 0.20% 4 0.49% /stat/usage_202201.html

Esimesed 10 kõigist 121 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 674 22.75% 572 69.08% /
2 40 1.35% 19 2.29% /contents/~PRESS/
3 38 1.28% 14 1.69% /contents/~AUDIO/
4 8 0.27% 6 0.72% /stat/usage_200904.html
5 7 0.24% 5 0.60% /stat/usage_201006.html
6 7 0.24% 5 0.60% /stat/usage_202207.html
7 4 0.13% 4 0.48% /contents/~30
8 6 0.20% 4 0.48% /stat/
9 6 0.20% 4 0.48% /stat/usage_200807.html
10 8 0.27% 4 0.48% /stat/usage_201903.html

Esimesed 30 kõigist 708 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 217 7.32% 214 12.85% 1584 0.39% 1 0.11% 65.108.110.26
2 188 6.34% 183 10.98% 1333 0.33% 1 0.11% 192.99.100.210
3 124 4.18% 0 0.00% 3408 0.85% 1 0.11% 20.169.14.63
4 90 3.04% 2 0.12% 2419 0.60% 2 0.23% 20.92.87.77
5 65 2.19% 5 0.30% 1542 0.38% 15 1.71% 49.12.131.247
6 58 1.96% 0 0.00% 1594 0.40% 1 0.11% 20.197.19.67
7 56 1.89% 52 3.12% 7442 1.85% 44 5.02% 114.119.146.87
8 49 1.65% 44 2.64% 13253 3.30% 36 4.10% 114.119.144.233
9 49 1.65% 0 0.00% 1347 0.34% 1 0.11% 20.122.163.70
10 45 1.52% 42 2.52% 6878 1.71% 34 3.88% 114.119.146.88
11 42 1.42% 37 2.22% 230 0.06% 28 3.19% 114.119.146.98
12 42 1.42% 21 1.26% 591 0.15% 16 1.82% 81.17.57.144
13 33 1.11% 2 0.12% 855 0.21% 1 0.11% 20.204.79.117
14 33 1.11% 1 0.06% 880 0.22% 1 0.11% 65.108.57.2
15 28 0.94% 25 1.50% 152 0.04% 20 2.28% 114.119.147.116
16 27 0.91% 24 1.44% 167 0.04% 22 2.51% 114.119.146.94
17 26 0.88% 13 0.78% 365 0.09% 7 0.80% 195.191.219.131
18 23 0.78% 11 0.66% 14524 3.62% 8 0.91% 87.250.224.113
19 22 0.74% 22 1.32% 159 0.04% 17 1.94% 114.119.147.0
20 20 0.67% 4 0.24% 442 0.11% 1 0.11% 130.61.92.223
21 20 0.67% 10 0.60% 281 0.07% 5 0.57% 195.191.219.133
22 19 0.64% 18 1.08% 13068 3.26% 14 1.60% 114.119.147.110
23 18 0.61% 0 0.00% 495 0.12% 0 0.00% 125.65.228.212
24 17 0.57% 0 0.00% 467 0.12% 2 0.23% 194.38.20.161
25 16 0.54% 8 0.48% 225 0.06% 4 0.46% 195.191.219.132
26 14 0.47% 0 0.00% 385 0.10% 5 0.57% 147.78.47.249
27 14 0.47% 2 0.12% 331 0.08% 2 0.23% 20.127.196.24
28 13 0.44% 13 0.78% 99 0.02% 1 0.11% 193.40.113.146
29 13 0.44% 0 0.00% 356 0.09% 0 0.00% 34.229.64.24
30 13 0.44% 13 0.78% 39570 9.86% 0 0.00% 90.191.147.35

Esimesed 10 kõigist 708 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8 0.27% 6 0.36% 116837 29.12% 5 0.57% 141.8.142.89
2 3 0.10% 3 0.18% 41582 10.36% 3 0.34% 93.158.161.66
3 13 0.44% 13 0.78% 39570 9.86% 0 0.00% 90.191.147.35
4 7 0.24% 7 0.42% 17720 4.42% 2 0.23% 207.46.13.199
5 9 0.30% 8 0.48% 14529 3.62% 3 0.34% 157.55.39.205
6 23 0.78% 11 0.66% 14524 3.62% 8 0.91% 87.250.224.113
7 5 0.17% 5 0.30% 13286 3.31% 0 0.00% 157.55.39.4
8 49 1.65% 44 2.64% 13253 3.30% 36 4.10% 114.119.144.233
9 19 0.64% 18 1.08% 13068 3.26% 14 1.60% 114.119.147.110
10 2 0.07% 2 0.12% 8854 2.21% 0 0.00% 40.77.167.46

Esimesed 7 kõigist 205 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2157 72.80% - (Direct Request)
2 84 2.83% www.bing.com
3 63 2.13% binance.com
4 33 1.11% anonymousfox.co
5 17 0.57% www.google.com
6 16 0.54% https://www.google.com/
7 4 0.13% http://baidu.com/

Esimesed 15 kõigist 168 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 593 20.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 288 9.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 233 7.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 204 6.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 114 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 111 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 97 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 91 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 71 2.40% wp_is_mobile
10 65 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 53 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 49 1.65% Apache-HttpClient/4.5.5 (Java/11.0.9)
13 47 1.59% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 44 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 41 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2963 100.00% 1678 100.72% 401239 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23