Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2015
genereeritud 01-May-2015 07:18 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2015
Kokku Pöördumisi 9078
Kokku Faile 7454
Kokku Lehekülgi 7450
Kokku Külastusi 2434
Kokku KBaite 1318842
Kokku Erinevaid Kasutajaid 606
Kokku Erinevaid Aadresse 235
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 301
Pöördumisi Päevas 302 606
Faile Päevas 248 486
Lehekülgi Päevas 248 550
Külastajaarvutist Päevas 20 53
Visiite Päevas 81 113
KBaite Päevas 43961 226707
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.11% 7454
Kood 206 - Partial Content 0.04% 4
Kood 300 - Multiple Choices 0.14% 13
Kood 301 - Moved Permanently 0.51% 46
Kood 302 - Found 1.75% 159
Kood 304 - Not Modified 0.44% 40
Kood 401 - Unauthorized 0.33% 30
Kood 404 - Not Found 14.67% 1332

Kasutuspäevad Aprill 2015

Päevade statistika Aprill 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 317 3.49% 302 4.05% 279 3.74% 81 3.33% 21 3.47% 35528 2.69%
2 358 3.94% 341 4.57% 305 4.09% 99 4.07% 26 4.29% 41590 3.15%
3 343 3.78% 322 4.32% 299 4.01% 100 4.11% 36 5.94% 20347 1.54%
4 507 5.58% 486 6.52% 464 6.23% 113 4.64% 33 5.45% 44101 3.34%
5 412 4.54% 385 5.17% 368 4.94% 110 4.52% 38 6.27% 28137 2.13%
6 233 2.57% 168 2.25% 165 2.21% 78 3.20% 46 7.59% 45539 3.45%
7 309 3.40% 279 3.74% 230 3.09% 75 3.08% 40 6.60% 15204 1.15%
8 499 5.50% 199 2.67% 427 5.73% 61 2.51% 38 6.27% 8375 0.64%
9 375 4.13% 322 4.32% 329 4.42% 64 2.63% 37 6.11% 33891 2.57%
10 311 3.43% 267 3.58% 242 3.25% 88 3.62% 33 5.45% 31411 2.38%
11 606 6.68% 289 3.88% 550 7.38% 67 2.75% 35 5.78% 25572 1.94%
12 354 3.90% 328 4.40% 304 4.08% 93 3.82% 37 6.11% 26110 1.98%
13 340 3.75% 277 3.72% 271 3.64% 96 3.94% 37 6.11% 26763 2.03%
14 246 2.71% 189 2.54% 179 2.40% 80 3.29% 40 6.60% 180183 13.66%
15 219 2.41% 172 2.31% 149 2.00% 70 2.88% 52 8.58% 34644 2.63%
16 318 3.50% 287 3.85% 248 3.33% 81 3.33% 44 7.26% 27342 2.07%
17 404 4.45% 363 4.87% 303 4.07% 100 4.11% 53 8.75% 26615 2.02%
18 289 3.18% 234 3.14% 249 3.34% 81 3.33% 49 8.09% 14451 1.10%
19 146 1.61% 112 1.50% 109 1.46% 61 2.51% 39 6.44% 5963 0.45%
20 198 2.18% 155 2.08% 142 1.91% 56 2.30% 44 7.26% 14663 1.11%
21 230 2.53% 195 2.62% 156 2.09% 91 3.74% 36 5.94% 96968 7.35%
22 243 2.68% 226 3.03% 212 2.85% 76 3.12% 37 6.11% 125269 9.50%
23 166 1.83% 132 1.77% 125 1.68% 70 2.88% 38 6.27% 18729 1.42%
24 170 1.87% 144 1.93% 131 1.76% 68 2.79% 35 5.78% 72767 5.52%
25 226 2.49% 199 2.67% 204 2.74% 73 3.00% 28 4.62% 11951 0.91%
26 143 1.58% 128 1.72% 120 1.61% 62 2.55% 33 5.45% 5277 0.40%
27 187 2.06% 165 2.21% 152 2.04% 81 3.33% 39 6.44% 19773 1.50%
28 297 3.27% 241 3.23% 230 3.09% 95 3.90% 39 6.44% 18439 1.40%
29 326 3.59% 271 3.64% 241 3.23% 106 4.35% 47 7.76% 226707 17.19%
30 306 3.37% 276 3.70% 267 3.58% 87 3.57% 38 6.27% 36534 2.77%

Kasutustunnid Aprill 2015

Tundide statistika Aprill 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 342 3.77% 10 310 4.16% 10 302 4.05% 825 24755 1.88%
1 10 328 3.61% 9 289 3.88% 8 269 3.61% 1364 40906 3.10%
2 12 375 4.13% 10 307 4.12% 10 300 4.03% 649 19484 1.48%
3 11 336 3.70% 10 310 4.16% 9 275 3.69% 3561 106823 8.10%
4 10 314 3.46% 9 274 3.68% 8 261 3.50% 552 16563 1.26%
5 9 288 3.17% 8 261 3.50% 8 249 3.34% 805 24144 1.83%
6 12 364 4.01% 10 310 4.16% 9 292 3.92% 903 27098 2.05%
7 13 395 4.35% 10 319 4.28% 11 342 4.59% 739 22166 1.68%
8 14 422 4.65% 11 350 4.70% 11 342 4.59% 1964 58921 4.47%
9 19 577 6.36% 8 263 3.53% 17 531 7.13% 733 22005 1.67%
10 8 253 2.79% 7 231 3.10% 7 220 2.95% 3026 90789 6.88%
11 11 345 3.80% 10 307 4.12% 8 263 3.53% 7106 213166 16.16%
12 10 324 3.57% 9 287 3.85% 8 261 3.50% 705 21138 1.60%
13 13 407 4.48% 11 356 4.78% 10 321 4.31% 1284 38532 2.92%
14 14 430 4.74% 13 394 5.29% 10 311 4.17% 1040 31201 2.37%
15 12 363 4.00% 10 316 4.24% 9 298 4.00% 622 18661 1.41%
16 11 350 3.86% 10 307 4.12% 9 289 3.88% 617 18516 1.40%
17 11 333 3.67% 9 276 3.70% 7 237 3.18% 738 22138 1.68%
18 10 329 3.62% 9 283 3.80% 8 263 3.53% 1816 54470 4.13%
19 13 397 4.37% 11 353 4.74% 10 322 4.32% 1305 39152 2.97%
20 21 654 7.20% 10 324 4.35% 19 577 7.74% 7457 223710 16.96%
21 11 338 3.72% 10 306 4.11% 9 276 3.70% 843 25284 1.92%
22 13 399 4.40% 11 345 4.63% 11 333 4.47% 3903 117095 8.88%
23 13 415 4.57% 12 376 5.04% 10 316 4.24% 1404 42122 3.19%

Esimesed 30 kõigist 235 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1508 16.61% 1993 0.15% /
2 1427 15.72% 136715 10.37% /stat/usage_201504.html
3 1227 13.52% 133793 10.14% /stat/usage_201503.html
4 721 7.94% 76413 5.79% /stat/usage_200705.html
5 554 6.10% 5429 0.41% /stat/
6 197 2.17% 21247 1.61% /stat/usage_201409.html
7 119 1.31% 1271 0.10% /~system/design/style.css
8 104 1.15% 132 0.01% /.
9 86 0.95% 613 0.05% /~system/design/julm_productions.gif
10 84 0.93% 1223 0.09% /contents/~heading.jpg
11 80 0.88% 33 0.00% /~system/design/Underline.gif
12 79 0.87% 2133 0.16% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
13 78 0.86% 3411 0.26% /~system/design/textWallTop.gif
14 77 0.85% 36 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
15 77 0.85% 12 0.00% /~system/design/textWall.gif
16 77 0.85% 28 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
17 61 0.67% 6525 0.49% /stat/usage_201501.html
18 57 0.63% 6275 0.48% /stat/usage_201204.html
19 47 0.52% 213 0.02% /contents/~PRESS/
20 47 0.52% 5139 0.39% /stat/usage_201107.html
21 46 0.51% 215 0.02% /contents/~AUDIO/
22 44 0.48% 4675 0.35% /stat/usage_201403.html
23 39 0.43% 4204 0.32% /stat/usage_201404.html
24 37 0.41% 3943 0.30% /stat/usage_201502.html
25 33 0.36% 1056 0.08% /contents/~20
26 21 0.23% 2370 0.18% /stat/usage_200802.html
27 16 0.18% 1844 0.14% /stat/usage_200803.html
28 15 0.17% 1720 0.13% /stat/usage_200801.html
29 15 0.17% 1692 0.13% /stat/usage_201112.html\r
30 14 0.15% 1545 0.12% /stat/usage_201008.html

Esimesed 10 kõigist 235 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3 0.03% 205651 15.59% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.wav
2 2 0.02% 167665 12.71% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
3 2 0.02% 164609 12.48% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.wav
4 1427 15.72% 136715 10.37% /stat/usage_201504.html
5 1227 13.52% 133793 10.14% /stat/usage_201503.html
6 721 7.94% 76413 5.79% /stat/usage_200705.html
7 1 0.01% 37894 2.87% /contents/~AUDIO/ROTD_PlanetDrum_RadioVersionMaster.wav
8 2 0.02% 36893 2.80% /contents/~AUDIO/Click.130.wav
9 3 0.03% 31666 2.40% /contents/~PRESS/BTO_foto01.jpg
10 4 0.04% 28941 2.19% /contents/~PRESS/BTO_foto02.jpg

Esimesed 10 kõigist 93 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1508 16.61% 848 36.15% /
2 1427 15.72% 376 16.03% /stat/usage_201504.html
3 721 7.94% 316 13.47% /stat/usage_200705.html
4 554 6.10% 244 10.40% /stat/
5 1227 13.52% 194 8.27% /stat/usage_201503.html
6 197 2.17% 84 3.58% /stat/usage_201409.html
7 47 0.52% 29 1.24% /stat/usage_201107.html
8 61 0.67% 20 0.85% /stat/usage_201501.html
9 15 0.17% 15 0.64% /stat/usage_201112.html\r
10 33 0.36% 14 0.60% /contents/~20

Esimesed 10 kõigist 95 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1508 16.61% 841 35.68% /
2 1427 15.72% 382 16.21% /stat/usage_201504.html
3 721 7.94% 324 13.75% /stat/usage_200705.html
4 554 6.10% 241 10.22% /stat/
5 1227 13.52% 182 7.72% /stat/usage_201503.html
6 197 2.17% 87 3.69% /stat/usage_201409.html
7 33 0.36% 27 1.15% /contents/~20
8 47 0.52% 26 1.10% /stat/usage_201107.html
9 61 0.67% 22 0.93% /stat/usage_201501.html
10 15 0.17% 15 0.64% /stat/usage_201112.html\r

Esimesed 30 kõigist 606 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2002 22.05% 1745 23.41% 203556 15.43% 490 20.13% Invalid
2 1266 13.95% 1266 16.98% 129507 9.82% 110 4.52% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 710 7.82% 710 9.53% 74628 5.66% 142 5.83% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
4 450 4.96% 450 6.04% 4410 0.33% 213 8.75% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
5 330 3.64% 330 4.43% 440 0.03% 110 4.52% nat01.comcor-tv.ru
6 288 3.17% 0 0.00% 608 0.05% 1 0.04% akl39.rev.netart.pl
7 288 3.17% 0 0.00% 608 0.05% 1 0.04% servidor.ribeiraopretoonline.com.br
8 91 1.00% 91 1.22% 8831 0.67% 35 1.44% sol-fttb.109.102.118.46.sovam.net.ua
9 88 0.97% 60 0.80% 80 0.01% 2 0.08% 79-116-29-69.rdsnet.ro
10 80 0.88% 48 0.64% 98 0.01% 42 1.73% nuhk.neti.ee
11 77 0.85% 77 1.03% 8161 0.62% 57 2.34% 5x166x247x159.dynamic.penza.ertelecom.ru
12 69 0.76% 69 0.93% 7410 0.56% 15 0.62% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru
13 57 0.63% 57 0.76% 5760 0.44% 4 0.16% 37-115-45-206-broadband.kyivstar.net
14 57 0.63% 57 0.76% 6041 0.46% 32 1.31% 37x113x57x17.dynamic.penza.ertelecom.ru
15 55 0.61% 51 0.68% 5150 0.39% 2 0.08% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
16 50 0.55% 50 0.67% 67 0.01% 10 0.41% net11.186.188-116.tmn.ertelecom.ru
17 43 0.47% 32 0.43% 129 0.01% 2 0.08% node2.mobiflock.com
18 42 0.46% 23 0.31% 191073 14.49% 10 0.41% msnbot-157-55-39-178.search.msn.com
19 41 0.45% 23 0.31% 62 0.00% 20 0.82% spider-178-154-243-77.yandex.com
20 40 0.44% 26 0.35% 1333 0.10% 29 1.19% crawl-66-249-79-124.googlebot.com
21 39 0.43% 39 0.52% 4115 0.31% 9 0.37% 37-146-153-63.broadband.corbina.ru
22 38 0.42% 27 0.36% 15509 1.18% 11 0.45% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
23 37 0.41% 37 0.50% 3675 0.28% 2 0.08% sol-fttb.138.75.118.46.sovam.net.ua
24 36 0.40% 29 0.39% 25290 1.92% 7 0.29% msnbot-157-55-39-147.search.msn.com
25 35 0.39% 35 0.47% 47 0.00% 7 0.29% 176x214x245x13.dynamic.tmn.ertelecom.ru
26 35 0.39% 26 0.35% 1271 0.10% 20 0.82% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
27 34 0.37% 34 0.46% 2680 0.20% 31 1.27% cache.idc.js.chinamobile.com
28 34 0.37% 1 0.01% 71 0.01% 1 0.04% kravegroup.com
29 31 0.34% 31 0.42% 3285 0.25% 22 0.90% 37x113x63x185.dynamic.penza.ertelecom.ru
30 31 0.34% 31 0.42% 3184 0.24% 3 0.12% 46-211-64-11-krr.broadband.kyivstar.net

Esimesed 10 kõigist 606 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2002 22.05% 1745 23.41% 203556 15.43% 490 20.13% Invalid
2 42 0.46% 23 0.31% 191073 14.49% 10 0.41% msnbot-157-55-39-178.search.msn.com
3 21 0.23% 18 0.24% 170432 12.92% 1 0.04% 188-143-232-13.server.com
4 1266 13.95% 1266 16.98% 129507 9.82% 110 4.52% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
5 18 0.20% 14 0.19% 123227 9.34% 9 0.37% crawl-66-249-79-63.googlebot.com
6 29 0.32% 21 0.28% 74942 5.68% 15 0.62% crawl-66-249-79-132.googlebot.com
7 710 7.82% 710 9.53% 74628 5.66% 142 5.83% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
8 19 0.21% 11 0.15% 72248 5.48% 4 0.16% crawl-66-249-79-71.googlebot.com
9 29 0.32% 17 0.23% 29607 2.24% 16 0.66% crawl-66-249-78-95.googlebot.com
10 36 0.40% 29 0.39% 25290 1.92% 7 0.29% msnbot-157-55-39-147.search.msn.com

Kasutus maade kaupa Aprill 2015

Esimesed 30 kõigist 50 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2023 22.28% 1765 23.68% 204153 15.48% Numbriline/Tundmatu maa
2 1475 16.25% 1377 18.47% 131923 10.00% Saksamaa
3 1440 15.86% 987 13.24% 793776 60.19% Äridomeenid (com)
4 1064 11.72% 1018 13.66% 95730 7.26% Interneti organisatsioonid (net)
5 969 10.67% 942 12.64% 44177 3.35% Vene Föderatsioon
6 514 5.66% 225 3.02% 3267 0.25% Brasiilia
7 514 5.66% 509 6.83% 9903 0.75% European Union
8 292 3.22% 4 0.05% 1046 0.08% Poola
9 211 2.32% 160 2.15% 12987 0.98% Eesti
10 151 1.66% 150 2.01% 14605 1.11% Ukraina
11 89 0.98% 61 0.82% 179 0.01% Rumeenia
12 30 0.33% 30 0.40% 319 0.02% Portugal
13 26 0.29% 18 0.24% 135 0.01% Holland
14 24 0.26% 22 0.30% 2175 0.16% Hiina
15 22 0.24% 11 0.15% 94 0.01% Läti
16 14 0.15% 10 0.13% 115 0.01% Hispaania
17 13 0.14% 9 0.12% 20 0.00% Shveits
18 13 0.14% 12 0.16% 111 0.01% Itaalia
19 12 0.13% 11 0.15% 110 0.01% Generic TLD (info)
20 12 0.13% 11 0.15% 110 0.01% Tshiili
21 12 0.13% 0 0.00% 25 0.00% Kolumbia
22 12 0.13% 10 0.13% 110 0.01% Mehhiko
23 11 0.12% 11 0.15% 113 0.01% Address Routing (arpa)
24 11 0.12% 4 0.05% 126 0.01% Tsehhi Vabariik
25 11 0.12% 4 0.05% 96 0.01% Prantsusmaa
26 11 0.12% 9 0.12% 16 0.00% Tokelau
27 10 0.11% 10 0.13% 106 0.01% Austraalia
28 10 0.11% 10 0.13% 106 0.01% Kreeka
29 10 0.11% 10 0.13% 106 0.01% Paraguay
30 10 0.11% 10 0.13% 106 0.01% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.23