Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2015
genereeritud 01-Nov-2015 01:27 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2015
Kokku Pöördumisi 8863
Kokku Faile 7074
Kokku Lehekülgi 7035
Kokku Külastusi 2011
Kokku KBaite 858457
Kokku Erinevaid Kasutajaid 631
Kokku Erinevaid Aadresse 171
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 11 334
Pöördumisi Päevas 285 594
Faile Päevas 228 553
Lehekülgi Päevas 226 503
Külastajaarvutist Päevas 20 88
Visiite Päevas 64 108
KBaite Päevas 27692 201831
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 79.81% 7074
Kood 206 - Partial Content 0.03% 3
Kood 300 - Multiple Choices 0.06% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.61% 54
Kood 302 - Found 2.91% 258
Kood 304 - Not Modified 0.29% 26
Kood 401 - Unauthorized 1.03% 91
Kood 404 - Not Found 15.25% 1352

Kasutuspäevad Oktoober 2015

Päevade statistika Oktoober 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 504 5.69% 456 6.45% 429 6.10% 83 4.13% 44 6.97% 22754 2.65%
2 594 6.70% 553 7.82% 503 7.15% 71 3.53% 36 5.71% 44065 5.13%
3 205 2.31% 169 2.39% 143 2.03% 57 2.83% 36 5.71% 9409 1.10%
4 186 2.10% 156 2.21% 121 1.72% 63 3.13% 33 5.23% 4197 0.49%
5 212 2.39% 177 2.50% 129 1.83% 56 2.78% 39 6.18% 5851 0.68%
6 418 4.72% 380 5.37% 373 5.30% 99 4.92% 79 12.52% 23494 2.74%
7 308 3.48% 260 3.68% 269 3.82% 107 5.32% 88 13.95% 31480 3.67%
8 283 3.19% 262 3.70% 239 3.40% 108 5.37% 77 12.20% 8828 1.03%
9 282 3.18% 246 3.48% 240 3.41% 73 3.63% 49 7.77% 15372 1.79%
10 498 5.62% 434 6.14% 474 6.74% 53 2.64% 33 5.23% 11082 1.29%
11 441 4.98% 383 5.41% 387 5.50% 80 3.98% 41 6.50% 17074 1.99%
12 382 4.31% 336 4.75% 342 4.86% 86 4.28% 40 6.34% 9269 1.08%
13 265 2.99% 208 2.94% 218 3.10% 78 3.88% 45 7.13% 19283 2.25%
14 295 3.33% 245 3.46% 234 3.33% 58 2.88% 32 5.07% 188537 21.96%
15 447 5.04% 356 5.03% 359 5.10% 65 3.23% 38 6.02% 19460 2.27%
16 236 2.66% 215 3.04% 219 3.11% 70 3.48% 26 4.12% 64687 7.54%
17 251 2.83% 182 2.57% 191 2.71% 61 3.03% 36 5.71% 19568 2.28%
18 520 5.87% 437 6.18% 459 6.52% 62 3.08% 34 5.39% 201831 23.51%
19 218 2.46% 162 2.29% 144 2.05% 59 2.93% 38 6.02% 7028 0.82%
20 242 2.73% 160 2.26% 138 1.96% 62 3.08% 43 6.81% 10842 1.26%
21 192 2.17% 151 2.13% 149 2.12% 57 2.83% 41 6.50% 18700 2.18%
22 160 1.81% 117 1.65% 124 1.76% 42 2.09% 20 3.17% 5225 0.61%
23 179 2.02% 111 1.57% 119 1.69% 55 2.73% 43 6.81% 2450 0.29%
24 440 4.96% 86 1.22% 229 3.26% 45 2.24% 34 5.39% 3241 0.38%
25 116 1.31% 70 0.99% 75 1.07% 48 2.39% 44 6.97% 22095 2.57%
26 163 1.84% 120 1.70% 107 1.52% 46 2.29% 34 5.39% 10219 1.19%
27 102 1.15% 75 1.06% 67 0.95% 39 1.94% 30 4.75% 15766 1.84%
28 170 1.92% 135 1.91% 124 1.76% 62 3.08% 47 7.45% 9722 1.13%
29 98 1.11% 72 1.02% 63 0.90% 38 1.89% 33 5.23% 8903 1.04%
30 286 3.23% 214 3.03% 216 3.07% 76 3.78% 53 8.40% 11216 1.31%
31 170 1.92% 146 2.06% 151 2.15% 57 2.83% 37 5.86% 16809 1.96%

Kasutustunnid Oktoober 2015

Tundide statistika Oktoober 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 333 3.76% 8 270 3.82% 8 267 3.80% 383 11868 1.38%
1 11 345 3.89% 8 276 3.90% 8 263 3.74% 769 23841 2.78%
2 15 465 5.25% 10 334 4.72% 11 371 5.27% 685 21236 2.47%
3 8 250 2.82% 6 209 2.95% 6 204 2.90% 311 9636 1.12%
4 15 479 5.40% 12 383 5.41% 13 413 5.87% 6524 202233 23.56%
5 6 198 2.23% 5 159 2.25% 4 152 2.16% 256 7950 0.93%
6 8 275 3.10% 7 220 3.11% 6 206 2.93% 6252 193820 22.58%
7 9 299 3.37% 7 230 3.25% 7 232 3.30% 583 18085 2.11%
8 6 189 2.13% 4 140 1.98% 4 151 2.15% 278 8625 1.00%
9 18 582 6.57% 6 203 2.87% 11 363 5.16% 262 8122 0.95%
10 9 302 3.41% 8 270 3.82% 8 266 3.78% 422 13078 1.52%
11 7 238 2.69% 6 205 2.90% 6 190 2.70% 229 7084 0.83%
12 8 252 2.84% 6 203 2.87% 6 195 2.77% 756 23422 2.73%
13 12 377 4.25% 9 296 4.18% 8 272 3.87% 848 26302 3.06%
14 10 339 3.82% 9 287 4.06% 8 268 3.81% 1068 33102 3.86%
15 12 372 4.20% 10 325 4.59% 8 250 3.55% 555 17194 2.00%
16 16 518 5.84% 14 448 6.33% 14 441 6.27% 620 19235 2.24%
17 12 393 4.43% 10 332 4.69% 10 313 4.45% 516 15998 1.86%
18 10 336 3.79% 9 296 4.18% 8 276 3.92% 469 14545 1.69%
19 18 584 6.59% 17 547 7.73% 16 515 7.32% 2131 66068 7.70%
20 14 450 5.08% 12 374 5.29% 11 355 5.05% 884 27407 3.19%
21 10 337 3.80% 9 287 4.06% 8 267 3.80% 647 20072 2.34%
22 14 453 5.11% 11 371 5.24% 12 378 5.37% 709 21978 2.56%
23 16 497 5.61% 13 409 5.78% 13 427 6.07% 1534 47557 5.54%

Esimesed 30 kõigist 171 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2227 25.13% 2300 0.27% /
2 1351 15.24% 13242 1.54% /stat/
3 578 6.52% 53305 6.21% /stat/usage_201510.html
4 509 5.74% 53945 6.28% /stat/usage_200705.html
5 243 2.74% 27610 3.22% /stat/usage_200708.html
6 142 1.60% 1517 0.18% /~system/design/style.css
7 139 1.57% 184 0.02% /.
8 116 1.31% 542 0.06% /contents/~AUDIO/
9 109 1.23% 11774 1.37% /stat/usage_201509.html
10 85 0.96% 386 0.04% /contents/~PRESS/
11 80 0.90% 570 0.07% /~system/design/julm_productions.gif
12 76 0.86% 1104 0.13% /contents/~heading.jpg
13 71 0.80% 890 0.10% /contents/~20
14 68 0.77% 1836 0.21% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
15 68 0.77% 28 0.00% /~system/design/Underline.gif
16 67 0.76% 31 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
17 66 0.74% 10 0.00% /~system/design/textWall.gif
18 66 0.74% 2886 0.34% /~system/design/textWallTop.gif
19 64 0.72% 23 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
20 38 0.43% 4380 0.51% /stat/usage_200803.html
21 31 0.35% 3555 0.41% /stat/usage_200801.html
22 27 0.30% 2935 0.34% /stat/usage_200808.html
23 22 0.25% 2439 0.28% /stat/usage_201002.html
24 20 0.23% 2031 0.24% /stat/usage_200802.html
25 20 0.23% 2078 0.24% /stat/usage_201107.html
26 20 0.23% 2168 0.25% /stat/usage_201409.html
27 19 0.21% 2119 0.25% /stat/usage_201010.html
28 18 0.20% 1996 0.23% /stat/usage_201003.html
29 17 0.19% 1755 0.20% /stat/usage_200709.html
30 17 0.19% 1939 0.23% /stat/usage_200809.html

Esimesed 10 kõigist 171 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2 0.02% 164609 19.17% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.wav
2 2 0.02% 137101 15.97% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.wav
3 9 0.10% 63848 7.44% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a2.pdf
4 509 5.74% 53945 6.28% /stat/usage_200705.html
5 578 6.52% 53305 6.21% /stat/usage_201510.html
6 9 0.10% 47111 5.49% /contents/~PRESS/planset.pdf
7 1 0.01% 37894 4.41% /contents/~AUDIO/ROTD_PlanetDrum_RadioVersionMaster.wav
8 2 0.02% 36893 4.30% /contents/~AUDIO/Click.130.wav
9 5 0.06% 35488 4.13% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
10 8 0.09% 32899 3.83% /contents/~PRESS/rotd_sillamae_plakat.pdf

Esimesed 10 kõigist 100 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2227 25.13% 861 45.03% /
2 1351 15.24% 303 15.85% /stat/
3 509 5.74% 209 10.93% /stat/usage_200705.html
4 578 6.52% 135 7.06% /stat/usage_201510.html
5 71 0.80% 61 3.19% /contents/~20
6 243 2.74% 52 2.72% /stat/usage_200708.html
7 116 1.31% 19 0.99% /contents/~AUDIO/
8 109 1.23% 16 0.84% /stat/usage_201509.html
9 8 0.09% 14 0.73% /contents/~30
10 85 0.96% 12 0.63% /contents/~PRESS/

Esimesed 10 kõigist 103 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2227 25.13% 859 44.97% /
2 1351 15.24% 306 16.02% /stat/
3 509 5.74% 189 9.90% /stat/usage_200705.html
4 578 6.52% 137 7.17% /stat/usage_201510.html
5 71 0.80% 71 3.72% /contents/~20
6 243 2.74% 61 3.19% /stat/usage_200708.html
7 116 1.31% 19 0.99% /contents/~AUDIO/
8 109 1.23% 18 0.94% /stat/usage_201509.html
9 85 0.96% 14 0.73% /contents/~PRESS/
10 8 0.09% 12 0.63% /contents/~30

Esimesed 30 kõigist 631 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3318 37.44% 2535 35.84% 523787 61.01% 455 22.63% Invalid
2 500 5.64% 500 7.07% 4901 0.57% 21 1.04% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
3 491 5.54% 491 6.94% 0 0.00% 8 0.40% 74.84.pppoe.mari-el.ru
4 309 3.49% 309 4.37% 26646 3.10% 103 5.12% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 159 1.79% 142 2.01% 10318 1.20% 2 0.10% ns500924.ip-198-27-64.net
6 137 1.55% 112 1.58% 31637 3.69% 2 0.10% loft1165.serverloft.com
7 136 1.53% 119 1.68% 8409 0.98% 3 0.15% mj6.naefmarco.ch
8 132 1.49% 132 1.87% 10184 1.19% 31 1.54% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 108 1.22% 108 1.53% 1059 0.12% 27 1.34% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
10 95 1.07% 57 0.81% 116 0.01% 51 2.54% nuhk.neti.ee
11 88 0.99% 71 1.00% 1974 0.23% 62 3.08% crawl-66-249-78-81.googlebot.com
12 86 0.97% 59 0.83% 9004 1.05% 49 2.44% crawl-66-249-78-95.googlebot.com
13 68 0.77% 47 0.66% 1611 0.19% 48 2.39% crawl-66-249-78-88.googlebot.com
14 67 0.76% 41 0.58% 3421 0.40% 1 0.05% ns4006757.ip-198-27-82.net
15 60 0.68% 40 0.57% 781 0.09% 38 1.89% crawl-66-249-78-218.googlebot.com
16 60 0.68% 50 0.71% 3171 0.37% 1 0.05% ns505712.ip-198-27-66.net
17 50 0.56% 50 0.71% 490 0.06% 10 0.50% 37.23.39-46.xdsl.ab.ru
18 49 0.55% 34 0.48% 4963 0.58% 28 1.39% crawl-66-249-78-225.googlebot.com
19 45 0.51% 45 0.64% 441 0.05% 9 0.45% 178.186.182-160.xdsl.ab.ru
20 40 0.45% 26 0.37% 942 0.11% 25 1.24% crawl-66-249-78-211.googlebot.com
21 39 0.44% 23 0.33% 76 0.01% 4 0.20% static.162.75.243.136.clients.your-server.de
22 38 0.43% 11 0.16% 122 0.01% 3 0.15% ns3004190.ip-151-80-33.eu
23 35 0.39% 25 0.35% 2032 0.24% 28 1.39% msnbot-207-46-13-39.search.msn.com
24 32 0.36% 32 0.45% 43 0.00% 10 0.50% 134-249-52-69-broadband.kyivstar.net
25 32 0.36% 32 0.45% 192 0.02% 16 0.80% hn.kd.ny.adsl
26 31 0.35% 22 0.31% 490 0.06% 3 0.15% ns4001436.ip-198-245-51.net
27 30 0.34% 30 0.42% 40 0.00% 9 0.45% sol-fttb.132.115.118.46.sovam.net.ua
28 30 0.34% 30 0.42% 40 0.00% 8 0.40% sol-fttb.53.117.118.46.sovam.net.ua
29 29 0.33% 20 0.28% 27 0.00% 1 0.05% 108.61.177.161.vultr.com
30 28 0.32% 15 0.21% 953 0.11% 4 0.20% 188-143-232-13.server.com

Esimesed 10 kõigist 631 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3318 37.44% 2535 35.84% 523787 61.01% 455 22.63% Invalid
2 137 1.55% 112 1.58% 31637 3.69% 2 0.10% loft1165.serverloft.com
3 309 3.49% 309 4.37% 26646 3.10% 103 5.12% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 4 0.05% 4 0.06% 13785 1.61% 2 0.10% baiduspider-180-76-15-8.crawl.baidu.com
5 5 0.06% 4 0.06% 13162 1.53% 0 0.00% sa-84-52-18-207.saturn.infonet.ee
6 3 0.03% 2 0.03% 12471 1.45% 0 0.00% baiduspider-180-76-15-14.crawl.baidu.com
7 4 0.05% 3 0.04% 11781 1.37% 2 0.10% baiduspider-180-76-15-7.crawl.baidu.com
8 159 1.79% 142 2.01% 10318 1.20% 2 0.10% ns500924.ip-198-27-64.net
9 132 1.49% 132 1.87% 10184 1.19% 31 1.54% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
10 86 0.97% 59 0.83% 9004 1.05% 49 2.44% crawl-66-249-78-95.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Oktoober 2015

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3403 38.40% 2589 36.60% 524141 61.06% Numbriline/Tundmatu maa
2 1622 18.30% 1165 16.47% 235730 27.46% Äridomeenid (com)
3 760 8.57% 611 8.64% 21682 2.53% Interneti organisatsioonid (net)
4 678 7.65% 603 8.52% 6325 0.74% European Union
5 674 7.60% 670 9.47% 2758 0.32% Vene Föderatsioon
6 640 7.22% 555 7.85% 39269 4.57% Saksamaa
7 242 2.73% 242 3.42% 2623 0.31% Brasiilia
8 204 2.30% 164 2.32% 9025 1.05% Shveits
9 159 1.79% 114 1.61% 13743 1.60% Eesti
10 90 1.02% 90 1.27% 128 0.01% Ukraina
11 37 0.42% 25 0.35% 268 0.03% Itaalia
12 35 0.39% 27 0.38% 589 0.07% Belgia
13 32 0.36% 22 0.31% 247 0.03% Soome
14 31 0.35% 21 0.30% 30 0.00% Holland
15 28 0.32% 10 0.14% 144 0.02% Indoneesia
16 26 0.29% 26 0.37% 367 0.04% Portugal
17 20 0.23% 20 0.28% 222 0.03% Argentiina
18 20 0.23% 14 0.20% 19 0.00% Hispaania
19 20 0.23% 10 0.14% 0 0.00% Läti
20 14 0.16% 0 0.00% 30 0.00% Ungari
21 13 0.15% 8 0.11% 11 0.00% Leedu
22 12 0.14% 12 0.17% 123 0.01% Pakistan
23 12 0.14% 12 0.17% 118 0.01% Tai
24 11 0.12% 10 0.14% 108 0.01% Air Transport Industry (aero)
25 10 0.11% 10 0.14% 106 0.01% Dominican Republic
26 10 0.11% 10 0.14% 106 0.01% Kreeka
27 8 0.09% 0 0.00% 17 0.00% Kenya
28 6 0.07% 2 0.03% 21 0.00% Tsehhi Vabariik
29 4 0.05% 3 0.04% 15 0.00% British Indian Ocean Territory
30 4 0.05% 4 0.06% 130 0.02% Kasahstan


Generated by Webalizer Version 2.23