Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2019
genereeritud 01-Sep-2019 01:18 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2019
Kokku Pöördumisi 8257
Kokku Faile 7289
Kokku Lehekülgi 6775
Kokku Külastusi 1924
Kokku KBaite 8438972
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1286
Kokku Erinevaid Aadresse 253
Kokku Erinevaid Viitajaid 238
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 315
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 11 714
Pöördumisi Päevas 266 1931
Faile Päevas 235 1805
Lehekülgi Päevas 218 1869
Külastajaarvutist Päevas 41 533
Visiite Päevas 62 607
KBaite Päevas 272225 550482
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.28% 7289
Kood 301 - Moved Permanently 0.19% 16
Kood 302 - Found 1.27% 105
Kood 304 - Not Modified 0.54% 45
Kood 401 - Unauthorized 0.16% 13
Kood 404 - Not Found 9.56% 789

Kasutuspäevad August 2019

Päevade statistika August 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 73 0.88% 48 0.66% 37 0.55% 36 1.87% 44 3.42% 282159 3.34%
2 79 0.96% 47 0.64% 33 0.49% 29 1.51% 42 3.27% 446368 5.29%
3 84 1.02% 63 0.86% 45 0.66% 37 1.92% 44 3.42% 260863 3.09%
4 97 1.17% 68 0.93% 43 0.63% 39 2.03% 39 3.03% 313434 3.71%
5 368 4.46% 353 4.84% 338 4.99% 28 1.46% 42 3.27% 347214 4.11%
6 223 2.70% 157 2.15% 147 2.17% 26 1.35% 42 3.27% 304563 3.61%
7 86 1.04% 56 0.77% 49 0.72% 33 1.72% 39 3.03% 411444 4.88%
8 317 3.84% 291 3.99% 269 3.97% 40 2.08% 49 3.81% 197275 2.34%
9 623 7.55% 597 8.19% 556 8.21% 39 2.03% 52 4.04% 338016 4.01%
10 390 4.72% 373 5.12% 357 5.27% 40 2.08% 44 3.42% 348805 4.13%
11 659 7.98% 625 8.57% 601 8.87% 144 7.48% 149 11.59% 444204 5.26%
12 263 3.19% 233 3.20% 229 3.38% 129 6.70% 136 10.58% 290733 3.45%
13 59 0.71% 37 0.51% 27 0.40% 23 1.20% 30 2.33% 233655 2.77%
14 99 1.20% 73 1.00% 36 0.53% 33 1.72% 54 4.20% 105512 1.25%
15 202 2.45% 179 2.46% 166 2.45% 78 4.05% 86 6.69% 210252 2.49%
16 109 1.32% 70 0.96% 54 0.80% 24 1.25% 38 2.95% 285841 3.39%
17 94 1.14% 56 0.77% 54 0.80% 22 1.14% 24 1.87% 1398 0.02%
18 80 0.97% 59 0.81% 47 0.69% 36 1.87% 30 2.33% 155734 1.85%
19 1931 23.39% 1805 24.76% 1869 27.59% 607 31.55% 533 41.45% 220699 2.62%
20 185 2.24% 160 2.20% 131 1.93% 43 2.23% 46 3.58% 300261 3.56%
21 343 4.15% 305 4.18% 283 4.18% 28 1.46% 54 4.20% 227447 2.70%
22 90 1.09% 60 0.82% 25 0.37% 23 1.20% 50 3.89% 434156 5.14%
23 81 0.98% 58 0.80% 29 0.43% 22 1.14% 36 2.80% 226277 2.68%
24 61 0.74% 37 0.51% 28 0.41% 23 1.20% 33 2.57% 244081 2.89%
25 235 2.85% 210 2.88% 197 2.91% 35 1.82% 36 2.80% 253172 3.00%
26 147 1.78% 114 1.56% 76 1.12% 49 2.55% 42 3.27% 109741 1.30%
27 76 0.92% 53 0.73% 41 0.61% 30 1.56% 32 2.49% 306913 3.64%
28 795 9.63% 769 10.55% 741 10.94% 52 2.70% 54 4.20% 286815 3.40%
29 152 1.84% 125 1.71% 83 1.23% 59 3.07% 51 3.97% 550482 6.52%
30 149 1.80% 118 1.62% 104 1.54% 66 3.43% 50 3.89% 240946 2.86%
31 107 1.30% 90 1.23% 80 1.18% 53 2.75% 41 3.19% 60512 0.72%

Kasutustunnid August 2019

Tundide statistika August 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 313 3.79% 9 284 3.90% 8 276 4.07% 3460 107252 1.27%
1 14 444 5.38% 13 404 5.54% 12 389 5.74% 6796 210673 2.50%
2 26 836 10.12% 25 791 10.85% 24 767 11.32% 4742 146996 1.74%
3 6 213 2.58% 5 182 2.50% 5 159 2.35% 7672 237832 2.82%
4 3 96 1.16% 2 65 0.89% 1 48 0.71% 12863 398767 4.73%
5 3 106 1.28% 2 72 0.99% 1 40 0.59% 20653 640253 7.59%
6 3 119 1.44% 2 87 1.19% 2 65 0.96% 16295 505139 5.99%
7 4 146 1.77% 3 105 1.44% 1 56 0.83% 16234 503241 5.96%
8 4 144 1.74% 3 108 1.48% 2 82 1.21% 10371 321513 3.81%
9 6 200 2.42% 5 172 2.36% 4 154 2.27% 10079 312449 3.70%
10 21 663 8.03% 19 609 8.36% 19 599 8.84% 12554 389179 4.61%
11 6 201 2.43% 5 175 2.40% 4 148 2.18% 10846 336216 3.98%
12 8 268 3.25% 7 237 3.25% 6 212 3.13% 10116 313611 3.72%
13 9 285 3.45% 7 234 3.21% 7 221 3.26% 14757 457471 5.42%
14 43 1342 16.25% 41 1298 17.81% 40 1257 18.55% 14911 462248 5.48%
15 4 152 1.84% 3 111 1.52% 2 85 1.25% 7737 239854 2.84%
16 10 310 3.75% 8 260 3.57% 7 236 3.48% 9566 296546 3.51%
17 7 242 2.93% 5 184 2.52% 5 159 2.35% 9422 292069 3.46%
18 3 97 1.17% 2 73 1.00% 1 53 0.78% 11520 357106 4.23%
19 5 182 2.20% 5 155 2.13% 4 129 1.90% 10215 316674 3.75%
20 11 363 4.40% 10 335 4.60% 9 290 4.28% 13789 427451 5.07%
21 27 863 10.45% 25 779 10.69% 26 809 11.94% 12679 393058 4.66%
22 13 430 5.21% 12 394 5.41% 12 375 5.54% 8300 257309 3.05%
23 7 242 2.93% 5 175 2.40% 5 166 2.45% 16647 516066 6.12%

Esimesed 30 kõigist 253 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2685 32.52% 25918 0.31% /stat/
2 2627 31.82% 274983 3.26% /stat/usage_201908.html
3 677 8.20% 884 0.01% /
4 66 0.80% 88 0.00% /.
5 55 0.67% 258 0.00% /contents/~AUDIO/
6 51 0.62% 545 0.01% /~system/design/style.css
7 48 0.58% 218 0.00% /contents/~PRESS/
8 34 0.41% 2124 0.03% /contents/~20
9 29 0.35% 282874 3.35% /contents/~AUDIO/BTO_Death Has Meaning To Us.mp3
10 28 0.34% 3269806 38.75% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
11 26 0.31% 142034 1.68% /contents/~AUDIO/ROTD_CantSlowDown.mp3
12 26 0.31% 404194 4.79% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.mp3
13 25 0.30% 197408 2.34% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3
14 25 0.30% 85959 1.02% /contents/~AUDIO/ROTD_PlanetDrum_RadioVersion.mp3
15 24 0.29% 154227 1.83% /contents/~AUDIO/BTO_Shney Soshanim.mp3
16 24 0.29% 298560 3.54% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_tribal mix.mp3
17 24 0.29% 447967 5.31% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3
18 24 0.29% 327370 3.88% /contents/~AUDIO/julmale.mp3
19 23 0.28% 82391 0.98% /contents/~AUDIO/Lapsed_Naide.mp3
20 22 0.27% 1844317 21.85% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
21 21 0.25% 224451 2.66% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
22 20 0.24% 268 0.00% /contents/~heading.jpg
23 17 0.21% 1873 0.02% /stat/usage_201301.html
24 17 0.21% 123 0.00% /~system/design/julm_productions.gif
25 16 0.19% 7 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
26 16 0.19% 432 0.01% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
27 16 0.19% 7 0.00% /~system/design/Underline.gif
28 16 0.19% 2 0.00% /~system/design/textWall.gif
29 16 0.19% 6 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
30 16 0.19% 700 0.01% /~system/design/textWallTop.gif

Esimesed 10 kõigist 253 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 28 0.34% 3269806 38.75% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
2 22 0.27% 1844317 21.85% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
3 24 0.29% 447967 5.31% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3
4 26 0.31% 404194 4.79% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.mp3
5 24 0.29% 327370 3.88% /contents/~AUDIO/julmale.mp3
6 24 0.29% 298560 3.54% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_tribal mix.mp3
7 29 0.35% 282874 3.35% /contents/~AUDIO/BTO_Death Has Meaning To Us.mp3
8 2627 31.82% 274983 3.26% /stat/usage_201908.html
9 21 0.25% 224451 2.66% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
10 25 0.30% 197408 2.34% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3

Esimesed 10 kõigist 69 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2685 32.52% 1040 55.29% /stat/
2 677 8.20% 521 27.70% /
3 2627 31.82% 51 2.71% /stat/usage_201908.html
4 55 0.67% 35 1.86% /contents/~AUDIO/
5 34 0.41% 34 1.81% /contents/~20
6 48 0.58% 30 1.59% /contents/~PRESS/
7 17 0.21% 14 0.74% /stat/usage_201301.html
8 12 0.15% 10 0.53% /stat/usage_200801.html
9 11 0.13% 9 0.48% /stat/usage_200805.html
10 9 0.11% 7 0.37% /stat/usage_200809.html

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2685 32.52% 1044 55.38% /stat/
2 677 8.20% 518 27.48% /
3 2627 31.82% 54 2.86% /stat/usage_201908.html
4 55 0.67% 35 1.86% /contents/~AUDIO/
5 34 0.41% 34 1.80% /contents/~20
6 48 0.58% 30 1.59% /contents/~PRESS/
7 17 0.21% 15 0.80% /stat/usage_201301.html
8 12 0.15% 10 0.53% /stat/usage_200801.html
9 11 0.13% 9 0.48% /stat/usage_200805.html
10 9 0.11% 7 0.37% /stat/usage_200809.html

Esimesed 30 kõigist 1286 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2220 26.89% 2220 30.46% 227260 2.69% 10 0.52% vm295072.had.su
2 1705 20.65% 1545 21.20% 20621 0.24% 214 11.12% Invalid
3 327 3.96% 327 4.49% 39139 0.46% 2 0.10% 94.100.18.84.in-addr.arpa
4 305 3.69% 296 4.06% 26996 0.32% 1 0.05% static.16.28.9.176.clients.your-server.de
5 111 1.34% 111 1.52% 1087 0.01% 2 0.10% static.61.144.9.5.clients.your-server.de
6 100 1.21% 0 0.00% 2748 0.03% 0 0.00% web.zone.eu
7 81 0.98% 63 0.86% 1185072 14.04% 5 0.26% 37-9-113-57.spider.yandex.com
8 80 0.97% 25 0.34% 1545 0.02% 24 1.25% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
9 70 0.85% 44 0.60% 962907 11.41% 7 0.36% 5-45-207-45.spider.yandex.com
10 70 0.85% 46 0.63% 391 0.00% 45 2.34% nuhk.neti.ee
11 66 0.80% 66 0.91% 87 0.00% 63 3.27% ec2-35-158-142-131.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 58 0.70% 41 0.56% 995282 11.79% 7 0.36% 37-9-113-201.spider.yandex.com
13 53 0.64% 38 0.52% 462796 5.48% 8 0.42% 141-8-183-15.spider.yandex.com
14 44 0.53% 44 0.60% 431 0.01% 8 0.42% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
15 39 0.47% 15 0.21% 679 0.01% 15 0.78% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
16 38 0.46% 13 0.18% 704 0.01% 13 0.68% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
17 35 0.42% 26 0.36% 454264 5.38% 7 0.36% 37-9-113-111.spider.yandex.com
18 30 0.36% 30 0.41% 294 0.00% 4 0.21% gemini.conpoint.com
19 30 0.36% 30 0.41% 294 0.00% 3 0.16% static-31-148-126-150.netbynet.ru
20 29 0.35% 23 0.32% 574775 6.81% 7 0.36% 141-8-142-185.spider.yandex.com
21 24 0.29% 16 0.22% 367665 4.36% 2 0.10% 87-250-224-108.spider.yandex.com
22 24 0.29% 23 0.32% 2450 0.03% 1 0.05% static.215.99.76.144.clients.your-server.de
23 22 0.27% 22 0.30% 216 0.00% 12 0.62% host138-77-182-194.serverdedicati.aruba.it
24 21 0.25% 13 0.18% 442 0.01% 9 0.47% crawl-66-249-64-57.googlebot.com
25 21 0.25% 14 0.19% 784 0.01% 7 0.36% crawl-66-249-64-92.googlebot.com
26 21 0.25% 21 0.29% 206 0.00% 4 0.21% ec2-46-137-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 21 0.25% 21 0.29% 206 0.00% 15 0.78% newpolandnode.jobholaweb.p5.tiktalik.io
28 20 0.24% 14 0.19% 3597 0.04% 7 0.36% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
29 19 0.23% 19 0.26% 186 0.00% 1 0.05% 104.99.28.31.interra.ru
30 19 0.23% 19 0.26% 34 0.00% 14 0.73% hn.kd.ny.adsl

Esimesed 10 kõigist 1286 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 81 0.98% 63 0.86% 1185072 14.04% 5 0.26% 37-9-113-57.spider.yandex.com
2 58 0.70% 41 0.56% 995282 11.79% 7 0.36% 37-9-113-201.spider.yandex.com
3 70 0.85% 44 0.60% 962907 11.41% 7 0.36% 5-45-207-45.spider.yandex.com
4 29 0.35% 23 0.32% 574775 6.81% 7 0.36% 141-8-142-185.spider.yandex.com
5 53 0.64% 38 0.52% 462796 5.48% 8 0.42% 141-8-183-15.spider.yandex.com
6 35 0.42% 26 0.36% 454264 5.38% 7 0.36% 37-9-113-111.spider.yandex.com
7 24 0.29% 16 0.22% 367665 4.36% 2 0.10% 87-250-224-108.spider.yandex.com
8 7 0.08% 5 0.07% 230483 2.73% 0 0.00% 37-9-113-49.spider.yandex.com
9 2220 26.89% 2220 30.46% 227260 2.69% 10 0.52% vm295072.had.su
10 16 0.19% 13 0.18% 210280 2.49% 4 0.21% 178-154-200-68.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 238 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2679 32.45% - (Direct Request)
2 2307 27.94% https://casinoonlineww.com
3 666 8.07% http://culpvetevil.home.blog
4 511 6.19% http://meitercont74.wordpress.com
5 317 3.84% http://venthe56qui.home.blog
6 312 3.78% http://ovdapa73.home.blog
7 256 3.10% http://alecfron93.home.blog
8 227 2.75% http://leyneedsorpdi.wordpress.com
9 144 1.74% http://sekarrite.wordpress.com
10 65 0.79% http://navthabirow.wordpress.com
11 53 0.64% http://tiochromchan1997.wordpress.com
12 31 0.38% http://pumpcilatell.wordpress.com
13 7 0.08% https://alma-mramor.com.ua/
14 7 0.08% https://elenatkachenko.com.ua/
15 7 0.08% https://www.supers.com.ua/
16 6 0.07% https://hydra-2019.net/
17 6 0.07% https://hydraru-19.com
18 6 0.07% https://hydraru-19.com/
19 6 0.07% https://onioncatalog.com
20 6 0.07% https://pornbot.pro/
21 6 0.07% https://prima-vertebra.com/
22 6 0.07% https://shadowgold.me/index.php
23 5 0.06% https://hydra-catalog19.com/
24 5 0.06% https://hydraonion-2019.com/
25 5 0.06% https://hydraru-market.com/
26 5 0.06% https://pornbot.pro
27 5 0.06% https://shop2hydra.com/
28 5 0.06% https://www.vicostone.com.ua
29 4 0.05% http://carding.ug
30 4 0.05% http://garusnop.biz/

Esimesed 15 kõigist 315 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2592 31.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2347 28.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 567 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 470 5.69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 323 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 204 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 189 2.29% Java/1.6.0_04
8 70 0.85% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 66 0.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 65 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
11 53 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 47 0.57% Googlebot-Image/1.0
13 42 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 37 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 34 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.92 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa August 2019

Esimesed 30 kõigist 73 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2220 26.89% 2220 30.46% 227260 2.69% NSVL (endine)
2 2125 25.74% 1689 23.17% 8094219 95.91% Äridomeenid (com)
3 1861 22.54% 1701 23.34% 21964 0.26% Numbriline/Tundmatu maa
4 547 6.62% 497 6.82% 31966 0.38% Saksamaa
5 329 3.98% 329 4.51% 39158 0.46% Address Routing (arpa)
6 285 3.45% 69 0.95% 6086 0.07% European Union
7 210 2.54% 184 2.52% 3280 0.04% Interneti organisatsioonid (net)
8 132 1.60% 112 1.54% 1749 0.02% Vene Föderatsioon
9 126 1.53% 91 1.25% 7013 0.08% Eesti
10 50 0.61% 42 0.58% 926 0.01% Ukraina
11 38 0.46% 38 0.52% 372 0.00% Itaalia
12 27 0.33% 27 0.37% 264 0.00% Brasiilia
13 25 0.30% 25 0.34% 245 0.00% Austraalia
14 25 0.30% 25 0.34% 236 0.00% British Indian Ocean Territory
15 22 0.27% 17 0.23% 228 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 16 0.19% 16 0.22% 375 0.00% Indoneesia
17 15 0.18% 15 0.21% 257 0.00% Poola
18 12 0.15% 12 0.16% 118 0.00% Suur Britannia
19 10 0.12% 10 0.14% 206 0.00% Mehhiko
20 9 0.11% 9 0.12% 88 0.00% Tai
21 8 0.10% 8 0.11% 391 0.00% Jaapan
22 7 0.08% 4 0.05% 86 0.00% Tsehhi Vabariik
23 7 0.08% 7 0.10% 69 0.00% India
24 7 0.08% 7 0.10% 69 0.00% Läti
25 7 0.08% 6 0.08% 167 0.00% Vietnam
26 6 0.07% 6 0.08% 59 0.00% Generic TLD (info)
27 6 0.07% 6 0.08% 59 0.00% Austria
28 6 0.07% 6 0.08% 59 0.00% Bulgaaria
29 6 0.07% 4 0.05% 147 0.00% Dominican Republic
30 6 0.07% 6 0.08% 369 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23