Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:18 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 16891
Kokku Faile 2845
Kokku Lehekülgi 15683
Kokku Külastusi 845
Kokku KBaite 1838299
Kokku Erinevaid Kasutajaid 521
Kokku Erinevaid Aadresse 223
Kokku Erinevaid Viitajaid 397
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 223
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 22 485
Pöördumisi Päevas 544 859
Faile Päevas 91 283
Lehekülgi Päevas 505 830
Külastajaarvutist Päevas 16 73
Visiite Päevas 27 60
KBaite Päevas 59300 326530
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 16.84% 2845
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 4
Kood 302 - Found 2.05% 347
Kood 304 - Not Modified 0.12% 20
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 80.91% 13667

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 466 2.76% 104 3.66% 435 2.77% 51 6.04% 37 7.10% 43440 2.36%
2 583 3.45% 35 1.23% 554 3.53% 18 2.13% 25 4.80% 42648 2.32%
3 607 3.59% 71 2.50% 576 3.67% 33 3.91% 32 6.14% 26161 1.42%
4 718 4.25% 34 1.20% 704 4.49% 18 2.13% 19 3.65% 19287 1.05%
5 804 4.76% 57 2.00% 797 5.08% 29 3.43% 23 4.41% 24796 1.35%
6 859 5.09% 94 3.30% 830 5.29% 31 3.67% 35 6.72% 26316 1.43%
7 704 4.17% 84 2.95% 660 4.21% 28 3.31% 36 6.91% 29966 1.63%
8 848 5.02% 257 9.03% 815 5.20% 48 5.68% 32 6.14% 34017 1.85%
9 545 3.23% 85 2.99% 522 3.33% 35 4.14% 34 6.53% 17823 0.97%
10 359 2.13% 84 2.95% 314 2.00% 31 3.67% 34 6.53% 28914 1.57%
11 221 1.31% 41 1.44% 189 1.21% 20 2.37% 28 5.37% 8946 0.49%
12 240 1.42% 61 2.14% 208 1.33% 32 3.79% 28 5.37% 11787 0.64%
13 815 4.83% 283 9.95% 788 5.02% 33 3.91% 28 5.37% 12542 0.68%
14 500 2.96% 121 4.25% 466 2.97% 28 3.31% 27 5.18% 29943 1.63%
15 449 2.66% 73 2.57% 408 2.60% 16 1.89% 21 4.03% 27466 1.49%
16 520 3.08% 63 2.21% 496 3.16% 16 1.89% 21 4.03% 13338 0.73%
17 399 2.36% 26 0.91% 376 2.40% 13 1.54% 17 3.26% 10321 0.56%
18 434 2.57% 39 1.37% 401 2.56% 20 2.37% 29 5.57% 17332 0.94%
19 485 2.87% 71 2.50% 438 2.79% 20 2.37% 24 4.61% 11611 0.63%
20 409 2.42% 44 1.55% 378 2.41% 17 2.01% 31 5.95% 11043 0.60%
21 533 3.16% 145 5.10% 382 2.44% 28 3.31% 22 4.22% 26142 1.42%
22 410 2.43% 42 1.48% 372 2.37% 19 2.25% 31 5.95% 75328 4.10%
23 435 2.58% 47 1.65% 390 2.49% 25 2.96% 39 7.49% 74233 4.04%
24 395 2.34% 26 0.91% 375 2.39% 14 1.66% 23 4.41% 15998 0.87%
25 288 1.71% 169 5.94% 243 1.55% 55 6.51% 34 6.53% 5120 0.28%
26 287 1.70% 57 2.00% 256 1.63% 30 3.55% 35 6.72% 13397 0.73%
27 786 4.65% 175 6.15% 716 4.57% 24 2.84% 33 6.33% 131391 7.15%
28 669 3.96% 94 3.30% 621 3.96% 18 2.13% 33 6.33% 308939 16.81%
29 760 4.50% 139 4.89% 684 4.36% 25 2.96% 42 8.06% 108623 5.91%
30 678 4.01% 104 3.66% 639 4.07% 39 4.62% 44 8.45% 326530 17.76%
31 685 4.06% 120 4.22% 650 4.14% 60 7.10% 73 14.01% 304901 16.59%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 671 3.97% 3 109 3.83% 19 612 3.90% 1022 31696 1.72%
1 20 646 3.82% 3 104 3.66% 19 614 3.92% 1489 46144 2.51%
2 20 633 3.75% 3 99 3.48% 18 579 3.69% 2546 78912 4.29%
3 21 651 3.85% 2 82 2.88% 19 613 3.91% 4914 152330 8.29%
4 20 645 3.82% 3 102 3.59% 19 601 3.83% 1490 46179 2.51%
5 20 622 3.68% 2 88 3.09% 18 583 3.72% 1673 51868 2.82%
6 23 737 4.36% 5 174 6.12% 21 665 4.24% 4429 137305 7.47%
7 20 639 3.78% 3 97 3.41% 18 585 3.73% 910 28225 1.54%
8 22 704 4.17% 4 144 5.06% 20 645 4.11% 1126 34913 1.90%
9 22 710 4.20% 5 182 6.40% 21 673 4.29% 1383 42870 2.33%
10 21 673 3.98% 3 113 3.97% 20 630 4.02% 4800 148786 8.09%
11 23 731 4.33% 2 83 2.92% 22 684 4.36% 1299 40282 2.19%
12 21 677 4.01% 1 58 2.04% 20 628 4.00% 1529 47414 2.58%
13 22 712 4.22% 3 110 3.87% 21 663 4.23% 2668 82709 4.50%
14 24 749 4.43% 4 141 4.96% 22 691 4.41% 5715 177167 9.64%
15 23 726 4.30% 3 122 4.29% 21 659 4.20% 1666 51647 2.81%
16 23 721 4.27% 4 140 4.92% 20 638 4.07% 2223 68921 3.75%
17 38 1194 7.07% 11 359 12.62% 37 1165 7.43% 4557 141259 7.68%
18 21 654 3.87% 2 81 2.85% 19 604 3.85% 755 23392 1.27%
19 20 648 3.84% 2 66 2.32% 20 623 3.97% 1068 33108 1.80%
20 21 679 4.02% 3 102 3.59% 20 625 3.99% 921 28544 1.55%
21 22 683 4.04% 2 87 3.06% 20 632 4.03% 597 18508 1.01%
22 21 679 4.02% 2 88 3.09% 20 623 3.97% 3996 123890 6.74%
23 22 707 4.19% 3 114 4.01% 20 648 4.13% 6523 202228 11.00%

Esimesed 30 kõigist 223 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1055 6.25% 1388 0.08% /
2 683 4.04% 6693 0.36% /stat/
3 217 1.28% 22574 1.23% /stat/usage_201912.html
4 76 0.45% 101 0.01% /.
5 40 0.24% 427 0.02% /~system/design/style.css
6 34 0.20% 12 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
7 31 0.18% 447 0.02% /contents/~heading.jpg
8 29 0.17% 12 0.00% /~system/design/Underline.gif
9 27 0.16% 195 0.01% /~system/design/julm_productions.gif
10 26 0.15% 118 0.01% /contents/~PRESS/
11 26 0.15% 702 0.04% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
12 25 0.15% 12 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
13 25 0.15% 4 0.00% /~system/design/textWall.gif
14 25 0.15% 1093 0.06% /~system/design/textWallTop.gif
15 20 0.12% 94 0.01% /contents/~AUDIO/
16 17 0.10% 823 0.04% /contents/~20
17 15 0.09% 1618 0.09% /stat/usage_201506.html
18 12 0.07% 1322 0.07% /stat/usage_201301.html
19 11 0.07% 1229 0.07% /stat/usage_201205.html
20 10 0.06% 105553 5.74% /contents/~PRESS/BTO_foto01.jpg
21 10 0.06% 1087 0.06% /stat/usage_201507.html
22 9 0.05% 61 0.00% /images/
23 9 0.05% 998 0.05% /stat/usage_201003.html
24 9 0.05% 992 0.05% /stat/usage_201111.html
25 8 0.05% 803 0.04% /stat/usage_200801.html
26 7 0.04% 29444 1.60% /contents/~PRESS/planset.pdf
27 7 0.04% 684 0.04% /stat/usage_201110.html
28 6 0.04% 47378 2.58% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3
29 6 0.04% 64129 3.49% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
30 6 0.04% 111992 6.09% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3

Esimesed 10 kõigist 223 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3 0.02% 350336 19.06% /contents/~AUDIO/Track01.mp3
2 4 0.02% 335330 18.24% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
3 6 0.04% 111992 6.09% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_ORIG.mp3
4 10 0.06% 105553 5.74% /contents/~PRESS/BTO_foto01.jpg
5 6 0.04% 64129 3.49% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_deep mix.mp3
6 4 0.02% 62184 3.38% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.mp3
7 4 0.02% 54562 2.97% /contents/~AUDIO/julmale.mp3
8 5 0.03% 48771 2.65% /contents/~AUDIO/BTO_Death Has Meaning To Us.mp3
9 6 0.04% 47378 2.58% /contents/~AUDIO/BTO_Kuumus.mp3
10 3 0.02% 37320 2.03% /contents/~AUDIO/Negro_ROTD_tribal mix.mp3

Esimesed 10 kõigist 74 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1055 6.25% 413 52.08% /
2 683 4.04% 93 11.73% /stat/
3 217 1.28% 67 8.45% /stat/usage_201912.html
4 17 0.10% 15 1.89% /contents/~20
5 15 0.09% 14 1.77% /stat/usage_201506.html
6 26 0.15% 13 1.64% /contents/~PRESS/
7 20 0.12% 10 1.26% /contents/~AUDIO/
8 11 0.07% 10 1.26% /stat/usage_201205.html
9 9 0.05% 8 1.01% /stat/usage_201003.html
10 9 0.05% 8 1.01% /stat/usage_201111.html

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1055 6.25% 411 52.16% /
2 683 4.04% 92 11.68% /stat/
3 217 1.28% 67 8.50% /stat/usage_201912.html
4 17 0.10% 16 2.03% /contents/~20
5 26 0.15% 13 1.65% /contents/~PRESS/
6 15 0.09% 13 1.65% /stat/usage_201506.html
7 20 0.12% 10 1.27% /contents/~AUDIO/
8 11 0.07% 10 1.27% /stat/usage_201205.html
9 9 0.05% 8 1.02% /stat/usage_201111.html
10 10 0.06% 8 1.02% /stat/usage_201507.html

Esimesed 30 kõigist 521 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14070 83.30% 1034 36.34% 408221 22.21% 43 5.09% Invalid
2 470 2.78% 235 8.26% 313 0.02% 1 0.12% hosting-by.directwebhost.org
3 214 1.27% 184 6.47% 2771 0.15% 19 2.25% 84-143.hnrvl.cert.ee
4 142 0.84% 0 0.00% 3902 0.21% 0 0.00% web.zone.eu
5 64 0.38% 64 2.25% 627 0.03% 26 3.08% 85-206-165-19.bacloud.info
6 59 0.35% 18 0.63% 1151 0.06% 18 2.13% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
7 57 0.34% 46 1.62% 364 0.02% 14 1.66% 57-197-190-90.dyn.estpak.ee
8 42 0.25% 42 1.48% 412 0.02% 14 1.66% host-194-34-133-195.creanova.org
9 42 0.25% 42 1.48% 412 0.02% 14 1.66% ip39.ip-51-75-56.eu
10 42 0.25% 42 1.48% 412 0.02% 8 0.95% ip40.ip-51-75-56.eu
11 37 0.22% 37 1.30% 49 0.00% 14 1.66% hn.kd.ny.adsl
12 36 0.21% 22 0.77% 510 0.03% 19 2.25% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
13 35 0.21% 20 0.70% 780 0.04% 21 2.49% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
14 34 0.20% 34 1.20% 333 0.02% 17 2.01% no-mans-land.m247.com
15 30 0.18% 30 1.05% 40 0.00% 10 1.18% 46-119-183-152.broadband.kyivstar.net
16 27 0.16% 27 0.95% 36 0.00% 9 1.07% 46-119-163-134.broadband.kyivstar.net
17 27 0.16% 27 0.95% 36 0.00% 7 0.83% 46-119-179-161.broadband.kyivstar.net
18 26 0.15% 18 0.63% 1718 0.09% 10 1.18% crawl-66-249-64-90.googlebot.com
19 26 0.15% 1 0.04% 688 0.04% 1 0.12% mail.gundogs.de
20 26 0.15% 11 0.39% 427 0.02% 11 1.30% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
21 24 0.14% 24 0.84% 32 0.00% 8 0.95% 46-119-183-31.broadband.kyivstar.net
22 24 0.14% 16 0.56% 1079 0.06% 11 1.30% crawl-66-249-64-92.googlebot.com
23 24 0.14% 10 0.35% 923 0.05% 8 0.95% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
24 22 0.13% 20 0.70% 240 0.01% 1 0.12% ip33.ip-167-114-90.net
25 21 0.12% 21 0.74% 28 0.00% 7 0.83% 109-162-66-57.broadband.kyivstar.net
26 20 0.12% 10 0.35% 982 0.05% 11 1.30% crawl-66-249-64-94.googlebot.com
27 18 0.11% 18 0.63% 24 0.00% 5 0.59% 46-119-182-188.broadband.kyivstar.net
28 18 0.11% 9 0.32% 259 0.01% 5 0.59% crawl-j8n83z.mj12bot.com
29 16 0.09% 15 0.53% 113 0.01% 1 0.12% 65.83-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
30 16 0.09% 8 0.28% 230 0.01% 6 0.71% crawl-mwx5un.mj12bot.com

Esimesed 10 kõigist 521 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14070 83.30% 1034 36.34% 408221 22.21% 43 5.09% Invalid
2 8 0.05% 7 0.25% 220404 11.99% 2 0.24% 5-255-253-28.spider.yandex.com
3 7 0.04% 3 0.11% 126616 6.89% 0 0.00% 95-108-213-54.spider.yandex.com
4 2 0.01% 1 0.04% 116806 6.35% 0 0.00% 178-154-171-139.spider.yandex.com
5 10 0.06% 5 0.18% 115084 6.26% 2 0.24% 37-9-113-45.spider.yandex.com
6 4 0.02% 3 0.11% 95903 5.22% 0 0.00% 37-9-113-49.spider.yandex.com
7 6 0.04% 6 0.21% 83942 4.57% 5 0.59% 141-8-132-35.spider.yandex.com
8 12 0.07% 9 0.32% 32212 1.75% 4 0.47% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
9 3 0.02% 2 0.07% 31133 1.69% 0 0.00% 178-154-171-152.spider.yandex.com
10 9 0.05% 5 0.18% 29391 1.60% 1 0.12% 178-154-171-33.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 397 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4602 27.25% http://sms2x2.ru
2 4310 25.52% http://sms-gorod.ru/
3 3960 23.44% http://smsgor.ru
4 2545 15.07% - (Direct Request)
5 28 0.17% https://topedstoreusa.com/
6 24 0.14% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
7 19 0.11% https://hqcialismht.com/
8 17 0.10% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
9 17 0.10% https://installspartners.com
10 15 0.09% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
11 15 0.09% https://installspartners.com/
12 15 0.09% https://viagramdtrustser.com/
13 13 0.08% http://n1sms.ru
14 12 0.07% http://greenshop.su/
15 12 0.07% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
16 11 0.07% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
17 11 0.07% https://falco3d.com/
18 11 0.07% https://hqcialismht.com
19 11 0.07% https://shopsellcardsdumps.com/
20 10 0.06% http://free-games-download.falcoware.com
21 10 0.06% https://falco3d.com
22 10 0.06% https://mosputana.top/bdsm/
23 9 0.05% http://tabakur77.top/
24 9 0.05% https://maltadailypost.com/
25 9 0.05% https://rfserial.net/
26 9 0.05% https://www.linkedin.com/pulse/best-online-payday-loans-companies-george-hilton
27 8 0.05% http://free-games-download.falcoware.com/
28 8 0.05% http://hydra-new.online/
29 8 0.05% https://cardsdumps.com
30 8 0.05% https://darknet-hydra-onion.biz

Esimesed 15 kõigist 223 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1125 6.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1100 6.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 876 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 518 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 470 2.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE) Chrome/4.0.223.3 Safari/532.2
6 376 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 301 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 297 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 294 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 293 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 291 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
12 288 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 283 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 282 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 281 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 39 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14117 83.58% 1075 37.79% 408546 22.22% Numbriline/Tundmatu maa
2 1005 5.95% 631 22.18% 1400925 76.21% Äridomeenid (com)
3 547 3.24% 297 10.44% 1317 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
4 331 1.96% 129 4.53% 7049 0.38% European Union
5 314 1.86% 261 9.17% 9524 0.52% Eesti
6 293 1.73% 275 9.67% 1928 0.10% Interneti organisatsioonid (net)
7 92 0.54% 31 1.09% 1746 0.10% Saksamaa
8 64 0.38% 64 2.25% 627 0.03% Generic TLD (info)
9 16 0.09% 15 0.53% 113 0.01% Belgia
10 15 0.09% 15 0.53% 1743 0.09% Brasiilia
11 15 0.09% 13 0.46% 645 0.04% Vene Föderatsioon
12 12 0.07% 4 0.14% 335 0.02% British Indian Ocean Territory
13 10 0.06% 1 0.04% 250 0.01% Taani
14 9 0.05% 0 0.00% 247 0.01% Norra
15 7 0.04% 0 0.00% 192 0.01% Seishellid
16 5 0.03% 3 0.11% 273 0.01% Ukraina
17 4 0.02% 2 0.07% 134 0.01% Tsehhi Vabariik
18 4 0.02% 4 0.14% 416 0.02% Indoneesia
19 4 0.02% 4 0.14% 489 0.03% NSVL (endine)
20 3 0.02% 3 0.11% 13 0.00% Hiina
21 2 0.01% 2 0.07% 152 0.01% Ungari
22 2 0.01% 2 0.07% 245 0.01% Nepaal
23 2 0.01% 2 0.07% 171 0.01% Poola
24 2 0.01% 2 0.07% 97 0.01% Türgi
25 2 0.01% 1 0.04% 29 0.00% Suur Britannia
26 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Address Routing (arpa)
27 1 0.01% 1 0.04% 100 0.01% Kanada
28 1 0.01% 1 0.04% 122 0.01% Kolumbia
29 1 0.01% 1 0.04% 122 0.01% Ecuador
30 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Gaana


Generated by Webalizer Version 2.23