Kasutusstatistika julm.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 10038
Kokku Faile 7810
Kokku Lehekülgi 8043
Kokku Külastusi 835
Kokku KBaite 1071119
Kokku Erinevaid Kasutajaid 642
Kokku Erinevaid Aadresse 154
Kokku Erinevaid Viitajaid 133
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 210
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 13 618
Pöördumisi Päevas 323 1730
Faile Päevas 251 1687
Lehekülgi Päevas 259 1684
Külastajaarvutist Päevas 20 52
Visiite Päevas 26 38
KBaite Päevas 34552 178018
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 77.80% 7810
Kood 301 - Moved Permanently 0.19% 19
Kood 401 - Unauthorized 0.33% 33
Kood 403 - Forbidden 0.21% 21
Kood 404 - Not Found 21.09% 2117
Kood 500 - Internal Server Error 0.38% 38

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 80 0.80% 50 0.64% 46 0.57% 34 4.07% 38 5.92% 8078 0.75%
2 52 0.52% 26 0.33% 29 0.36% 25 2.99% 27 4.21% 9598 0.90%
3 61 0.61% 21 0.27% 29 0.36% 21 2.51% 25 3.89% 8233 0.77%
4 73 0.73% 48 0.61% 52 0.65% 37 4.43% 38 5.92% 15111 1.41%
5 135 1.34% 33 0.42% 51 0.63% 32 3.83% 40 6.23% 2509 0.23%
6 54 0.54% 31 0.40% 35 0.44% 28 3.35% 32 4.98% 789 0.07%
7 163 1.62% 49 0.63% 62 0.77% 28 3.35% 52 8.10% 14325 1.34%
8 65 0.65% 41 0.52% 33 0.41% 27 3.23% 36 5.61% 12215 1.14%
9 52 0.52% 29 0.37% 34 0.42% 30 3.59% 30 4.67% 7739 0.72%
10 47 0.47% 26 0.33% 31 0.39% 24 2.87% 29 4.52% 553 0.05%
11 53 0.53% 31 0.40% 25 0.31% 22 2.63% 35 5.45% 673 0.06%
12 75 0.75% 58 0.74% 42 0.52% 37 4.43% 42 6.54% 17529 1.64%
13 57 0.57% 33 0.42% 37 0.46% 23 2.75% 30 4.67% 5094 0.48%
14 122 1.22% 34 0.44% 92 1.14% 28 3.35% 41 6.39% 16684 1.56%
15 50 0.50% 28 0.36% 27 0.34% 24 2.87% 30 4.67% 697 0.07%
16 132 1.32% 44 0.56% 43 0.53% 29 3.47% 34 5.30% 8454 0.79%
17 123 1.23% 38 0.49% 38 0.47% 24 2.87% 33 5.14% 91678 8.56%
18 66 0.66% 39 0.50% 33 0.41% 30 3.59% 42 6.54% 11184 1.04%
19 76 0.76% 36 0.46% 53 0.66% 35 4.19% 43 6.70% 8045 0.75%
20 65 0.65% 23 0.29% 33 0.41% 21 2.51% 30 4.67% 911 0.09%
21 72 0.72% 26 0.33% 30 0.37% 24 2.87% 38 5.92% 4699 0.44%
22 102 1.02% 64 0.82% 50 0.62% 38 4.55% 46 7.17% 12321 1.15%
23 123 1.23% 26 0.33% 51 0.63% 22 2.63% 28 4.36% 7162 0.67%
24 61 0.61% 33 0.42% 35 0.44% 24 2.87% 38 5.92% 30716 2.87%
25 450 4.48% 38 0.49% 79 0.98% 28 3.35% 40 6.23% 11324 1.06%
26 94 0.94% 70 0.90% 74 0.92% 31 3.71% 31 4.83% 24493 2.29%
27 1004 10.00% 986 12.62% 986 12.26% 14 1.68% 23 3.58% 103873 9.70%
28 1730 17.23% 1138 14.57% 1191 14.81% 26 3.11% 38 5.92% 140605 13.13%
29 1680 16.74% 1654 21.18% 1657 20.60% 26 3.11% 36 5.61% 178018 16.62%
30 1712 17.06% 1687 21.60% 1684 20.94% 32 3.83% 44 6.85% 174451 16.29%
31 1409 14.04% 1370 17.54% 1381 17.17% 19 2.28% 26 4.05% 143361 13.38%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 15 467 4.65% 10 328 4.20% 11 350 4.35% 2398 74325 6.94%
1 11 344 3.43% 10 315 4.03% 10 320 3.98% 967 29968 2.80%
2 12 384 3.83% 10 314 4.02% 10 323 4.02% 1518 47072 4.39%
3 13 428 4.26% 12 397 5.08% 12 391 4.86% 1909 59188 5.53%
4 33 1029 10.25% 10 325 4.16% 13 422 5.25% 1964 60886 5.68%
5 13 425 4.23% 11 343 4.39% 11 342 4.25% 3709 114981 10.73%
6 12 377 3.76% 10 327 4.19% 10 329 4.09% 1217 37728 3.52%
7 11 349 3.48% 10 313 4.01% 10 317 3.94% 1156 35836 3.35%
8 12 402 4.00% 9 304 3.89% 10 316 3.93% 1110 34411 3.21%
9 11 344 3.43% 9 307 3.93% 9 309 3.84% 1115 34566 3.23%
10 11 343 3.42% 9 283 3.62% 9 294 3.66% 906 28083 2.62%
11 18 575 5.73% 10 318 4.07% 9 306 3.80% 1581 48998 4.57%
12 12 402 4.00% 8 277 3.55% 9 304 3.78% 1405 43554 4.07%
13 11 358 3.57% 9 294 3.76% 9 299 3.72% 1156 35846 3.35%
14 11 348 3.47% 9 309 3.96% 10 312 3.88% 1191 36909 3.45%
15 13 407 4.05% 11 359 4.60% 11 346 4.30% 1568 48595 4.54%
16 11 367 3.66% 10 328 4.20% 10 319 3.97% 1689 52347 4.89%
17 12 379 3.78% 10 331 4.24% 10 339 4.21% 1226 37997 3.55%
18 13 421 4.19% 12 378 4.84% 12 387 4.81% 1222 37883 3.54%
19 14 462 4.60% 11 349 4.47% 12 401 4.99% 1368 42404 3.96%
20 11 361 3.60% 10 339 4.34% 10 333 4.14% 1023 31728 2.96%
21 11 348 3.47% 9 306 3.92% 10 317 3.94% 989 30669 2.86%
22 11 349 3.48% 10 332 4.25% 10 322 4.00% 1134 35139 3.28%
23 11 369 3.68% 10 334 4.28% 11 345 4.29% 1032 32007 2.99%

Esimesed 30 kõigist 154 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6744 67.18% 702279 65.56% /stat/usage_202210.html
2 615 6.13% 447 0.04% /
3 26 0.26% 187 0.02% /~system/design/julm_productions.gif
4 24 0.24% 65 0.01% /~system/design/style.css
5 23 0.23% 328 0.03% /contents/~heading.jpg
6 19 0.19% 16 0.00% /contents/~PRESS/
7 18 0.18% 144 0.01% /stat/usage_200609.html
8 12 0.12% 53124 4.96% /contents/~PRESS/SYNCHROTRON 02.JPG
9 11 0.11% 4 0.00% /~system/design/textWallBottom.gif
10 10 0.10% 9 0.00% /contents/~AUDIO/
11 10 0.10% 8 0.00% /images/
12 9 0.09% 4 0.00% /~system/design/MainMenuBackBottom.gif
13 9 0.09% 243 0.02% /~system/design/MainMenuBackTop.gif
14 9 0.09% 4 0.00% /~system/design/Underline.gif
15 9 0.09% 1 0.00% /~system/design/textWall.gif
16 9 0.09% 394 0.04% /~system/design/textWallTop.gif
17 6 0.06% 43412 4.05% /contents/~PRESS/BTO_foto02.jpg
18 6 0.06% 24 0.00% /stat/daily_usage_200705.png
19 5 0.05% 18 0.00% /stat/ctry_usage_200701.png
20 5 0.05% 40 0.00% /stat/usage_201103.html
21 4 0.04% 28391 2.65% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
22 4 0.04% 26319 2.46% /contents/~PRESS/rotd_sillamae_plakat.pdf
23 4 0.04% 6 0.00% /stat/
24 4 0.04% 32 0.00% /stat/usage_200710.html
25 4 0.04% 30 0.00% /stat/usage_202112.html
26 3 0.03% 3 0.00% /contents/~20
27 3 0.03% 21283 1.99% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a2.pdf
28 3 0.03% 17667 1.65% /contents/~PRESS/planset.pdf
29 3 0.03% 23 0.00% /stat/usage_200704.html
30 3 0.03% 24 0.00% /stat/usage_200708.html

Esimesed 10 kõigist 154 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6744 67.18% 702279 65.56% /stat/usage_202210.html
2 1 0.01% 83833 7.83% /contents/~AUDIO/ROTD 60MIN.mp3
3 12 0.12% 53124 4.96% /contents/~PRESS/SYNCHROTRON 02.JPG
4 6 0.06% 43412 4.05% /contents/~PRESS/BTO_foto02.jpg
5 4 0.04% 28391 2.65% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a3.pdf
6 4 0.04% 26319 2.46% /contents/~PRESS/rotd_sillamae_plakat.pdf
7 3 0.03% 21283 1.99% /contents/~PRESS/julm005cd_pos_a2.pdf
8 3 0.03% 17667 1.65% /contents/~PRESS/planset.pdf
9 1 0.01% 15546 1.45% /contents/~AUDIO/ROTD_EveryNight_RMX.mp3
10 1 0.01% 13640 1.27% /contents/~AUDIO/julmale.mp3

Esimesed 10 kõigist 122 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 615 6.13% 528 69.11% /
2 18 0.18% 18 2.36% /stat/usage_200609.html
3 19 0.19% 9 1.18% /contents/~PRESS/
4 6744 67.18% 7 0.92% /stat/usage_202210.html
5 10 0.10% 6 0.79% /contents/~AUDIO/
6 5 0.05% 5 0.65% /stat/usage_201103.html
7 4 0.04% 4 0.52% /stat/usage_202112.html
8 3 0.03% 3 0.39% /contents/~20
9 10 0.10% 3 0.39% /images/
10 3 0.03% 3 0.39% /stat/usage_200708.html

Esimesed 10 kõigist 121 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 615 6.13% 528 67.69% /
2 18 0.18% 18 2.31% /stat/usage_200609.html
3 19 0.19% 17 2.18% /contents/~PRESS/
4 10 0.10% 9 1.15% /contents/~AUDIO/
5 10 0.10% 6 0.77% /images/
6 5 0.05% 5 0.64% /stat/usage_201103.html
7 6744 67.18% 5 0.64% /stat/usage_202210.html
8 4 0.04% 4 0.51% /stat/
9 4 0.04% 4 0.51% /stat/usage_202112.html
10 3 0.03% 3 0.38% /contents/~20

Esimesed 30 kõigist 642 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4974 49.55% 4974 63.69% 516514 48.22% 2 0.24% 93.185.166.43
2 1746 17.39% 1746 22.36% 183443 17.13% 2 0.24% 176.124.215.108
3 571 5.69% 0 0.00% 15690 1.46% 1 0.12% 178.128.210.219
4 222 2.21% 0 0.00% 6073 0.57% 0 0.00% 20.49.194.202
5 132 1.32% 0 0.00% 3627 0.34% 0 0.00% 128.199.68.196
6 91 0.91% 3 0.04% 2419 0.23% 3 0.36% 43.134.204.127
7 90 0.90% 4 0.05% 2256 0.21% 19 2.28% 49.12.131.247
8 84 0.84% 1 0.01% 2281 0.21% 1 0.12% 142.54.177.2
9 84 0.84% 1 0.01% 2281 0.21% 1 0.12% 69.197.145.154
10 78 0.78% 8 0.10% 1931 0.18% 2 0.24% 4.224.126.100
11 59 0.59% 2 0.03% 1566 0.15% 2 0.24% 217.160.159.251
12 57 0.57% 0 0.00% 1566 0.15% 0 0.00% 4.228.106.166
13 45 0.45% 38 0.49% 231 0.02% 39 4.67% 114.119.147.110
14 39 0.39% 36 0.46% 13929 1.30% 32 3.83% 114.119.146.87
15 35 0.35% 32 0.41% 6774 0.63% 28 3.35% 114.119.146.88
16 34 0.34% 32 0.41% 6109 0.57% 29 3.47% 114.119.147.116
17 33 0.33% 33 0.42% 6792 0.63% 27 3.23% 114.119.144.233
18 32 0.32% 20 0.26% 342 0.03% 18 2.16% 66.249.64.241
19 27 0.27% 25 0.32% 185 0.02% 24 2.87% 114.119.146.94
20 27 0.27% 24 0.31% 146 0.01% 23 2.75% 114.119.146.98
21 26 0.26% 13 0.17% 365 0.03% 10 1.20% 195.191.219.132
22 22 0.22% 11 0.14% 309 0.03% 8 0.96% 195.191.219.131
23 22 0.22% 11 0.14% 309 0.03% 8 0.96% 195.191.219.133
24 22 0.22% 14 0.18% 259 0.02% 10 1.20% 66.249.64.245
25 21 0.21% 20 0.26% 7405 0.69% 16 1.92% 157.55.39.204
26 21 0.21% 21 0.27% 31 0.00% 20 2.40% 157.55.39.66
27 20 0.20% 0 0.00% 550 0.05% 0 0.00% 207.46.13.230
28 20 0.20% 10 0.13% 281 0.03% 10 1.20% 68.69.184.202
29 18 0.18% 0 0.00% 495 0.05% 6 0.72% 147.78.47.249
30 18 0.18% 13 0.17% 249 0.02% 1 0.12% 193.40.192.105

Esimesed 10 kõigist 642 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4974 49.55% 4974 63.69% 516514 48.22% 2 0.24% 93.185.166.43
2 1746 17.39% 1746 22.36% 183443 17.13% 2 0.24% 176.124.215.108
3 6 0.06% 3 0.04% 91013 8.50% 1 0.12% 5.255.253.103
4 12 0.12% 10 0.13% 36250 3.38% 1 0.12% 207.46.13.201
5 14 0.14% 10 0.13% 35542 3.32% 5 0.60% 40.77.167.46
6 571 5.69% 0 0.00% 15690 1.46% 1 0.12% 178.128.210.219
7 2 0.02% 2 0.03% 15547 1.45% 1 0.12% 87.250.224.128
8 39 0.39% 36 0.46% 13929 1.30% 32 3.83% 114.119.146.87
9 3 0.03% 2 0.03% 13669 1.28% 1 0.12% 5.45.207.114
10 2 0.02% 2 0.03% 8854 0.83% 0 0.00% 157.55.39.206

Esimesed 18 kõigist 133 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3418 34.05% https://schoolofwoodcarving.com/
2 2524 25.14% - (Direct Request)
3 1551 15.45% https://schoolofwoodcarving.io/
4 873 8.70% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 873 8.70% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 252 2.51% www.bing.com
7 57 0.57% https://www.google.com
8 30 0.30% www.google.com
9 21 0.21% binance.com
10 12 0.12% https://dr-egorov.ru
11 6 0.06% https://www.google.com/
12 3 0.03% http://www.gumbo.com/
13 3 0.03% https://oppafinance.xyz/
14 3 0.03% https://t.me/cpstrade
15 3 0.03% https://www.youtube.com/channel/UCdMLXvlZXU_LJ6to7TP5YkQ
16 1 0.01% http://185.7.252.119/autodiscover/autodiscover.xml
17 1 0.01% http://buduaar.ee/Foorum/Forum/topic/216797
18 1 0.01% https://www.google.com.hk/

Esimesed 15 kõigist 210 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 513 5.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
2 355 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 343 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 338 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 263 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
6 240 2.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 237 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 225 2.24% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 213 2.12% wp_is_mobile
10 202 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 201 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 197 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 195 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 194 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 192 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10038 100.00% 7810 100.00% 1071119 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23